Big Sky Industrial Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,78 | 1,28 | 0,74 | 0,22 | |
| 1,19 | 1,15 | 0,75 | 0,28 | |
| 0,59 | 0,12 | -0,01 | -0,06 | |
| 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,24 | |
| 1,64 | 1,61 | 1,05 | 0,25 | |
| 0,14 | -0,33 | -0,31 | -0,31 | |
| 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| -0,11 | -1,31 | -0,92 | -0,42 | |
| – | – | – | 0,00 | |
| -0,04 | -1,28 | -0,92 | -0,43 | |
| 0,30 | -0,82 | -0,60 | -0,31 |
Datenstand: 19. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.