Beta Technologies, Inc.
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 69,3 % | 139,0 % | 27,8 % | |
| 30,7 % | -39,0 % | 72,2 % | |
| 900,4 % | 1.371,0 % | 729,7 % | |
| – | – | 388,8 % | |
| 1.245,6 % | 1.764,7 % | 1.118,6 % | |
| -1.214,9 % | -1.803,7 % | -1.046,3 % | |
| 2,3 % | 75,7 % | 36,4 % | |
| -1.136,5 % | -1.823,0 % | -2.092,1 % | |
| 6,7 % | 3,4 % | 2,1 % | |
| -1.143,2 % | -1.826,4 % | -2.094,2 % | |
| -1.078,1 % | -1.638,2 % | -1.993,8 % |
Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.