Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
BPRN

Bank Of Princeton

Financial Services · Banks - Regional

43,60$ +1,0 % zum Vortag ≈ 38,10 € (umgerechnet) · Stand: 23.09.2026 Schlusskurs · Stand: 22. Sep 2026

Ausschüttung

Dividende

Dividenden-Historie von Bank Of Princeton (BPRN): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,35 $ je Aktie (Ex-Tag 05.08.2026).

Dividendenrendite ?Jahresdividende geteilt durch den aktuellen Kurs: Wie viel Prozent des Einsatzes jährlich als Ausschüttung zurückfließen. 3,19%
Dividende je Aktie (12 Mon.) ?Summe der in den letzten 12 Monaten gezahlten Dividenden je Aktie. 1,40$
Ausschüttungsquote ?Anteil des Gewinns, der als Dividende ausgeschüttet wird. Über 100 % heißt: Die Firma zahlt mehr aus, als sie verdient — auf Dauer nicht haltbar. 36,8%
Anhebungs-Serie ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht — die Königsdisziplin der Dividendenzahler. 1Jahre
Jahre ohne Kürzung ?So viele Jahre in Folge wurde die Dividende nicht gesenkt — ein Maß für Verlässlichkeit. 7Jahre
Dividendenwachstum (3 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten drei Jahre. 7,7%
Dividendenwachstum (5 J. p. a.) ?Durchschnittliches jährliches Wachstum der Dividende über die letzten fünf Jahre. 25,6%
Dividende je Aktie und Jahr ($)
2018 · 0,03 $ 2018 2019 · 0,19 $ 2019 2020 · 0,40 $ 2020 2021 · 0,66 $ 2021 2022 · 1,00 $ 2022 2023 · 1,20 $ 2023 2024 · 1,20 $ 2024 2025 · 1,25 $ 2025

Zahlungshistorie

Zahlungshistorie BPRN
Ex-Tag Zahltag Betrag Veränderung Typ
05.08.2026 28.08.2026 0,35 $ 0,0 % Quarterly
05.05.2026 28.05.2026 0,35 $ 0,0 % Quarterly
04.02.2026 27.02.2026 0,35 $ 0,0 % Quarterly
07.11.2025 26.11.2025 0,35 $ +16,7 % Quarterly
06.08.2025 29.08.2025 0,30 $ 0,0 % Quarterly
06.05.2025 29.05.2025 0,30 $ 0,0 % Quarterly
05.02.2025 28.02.2025 0,30 $ 0,0 % Quarterly
05.11.2024 28.11.2024 0,30 $ 0,0 % Quarterly
09.08.2024 30.08.2024 0,30 $ 0,0 % Quarterly
09.05.2024 31.05.2024 0,30 $ 0,0 % Quarterly
08.02.2024 01.03.2024 0,30 $ 0,0 % Quarterly
10.11.2023 30.11.2023 0,30 $ 0,0 % Quarterly
08.08.2023 31.08.2023 0,30 $ 0,0 % Quarterly
08.05.2023 26.05.2023 0,30 $ 0,0 % Quarterly
09.02.2023 03.03.2023 0,30 $ +20,0 % Quarterly
03.11.2022 25.11.2022 0,25 $ 0,0 % Quarterly
04.08.2022 26.08.2022 0,25 $ 0,0 % Quarterly
05.05.2022 27.05.2022 0,25 $ 0,0 % Quarterly
10.02.2022 28.02.2022 0,25 $ +38,9 % Quarterly
04.11.2021 26.11.2021 0,18 $ 0,0 % Quarterly
05.08.2021 27.08.2021 0,18 $ 0,0 % Quarterly
06.05.2021 28.05.2021 0,18 $ +50,0 % Quarterly
11.02.2021 01.03.2021 0,12 $ +20,0 % Quarterly
12.11.2020 01.12.2020 0,10 $ 0,0 % Quarterly
13.08.2020 02.09.2020 0,10 $ 0,0 % Quarterly
14.05.2020 01.06.2020 0,10 $ 0,0 % Quarterly
05.02.2020 28.02.2020 0,10 $ 0,0 % Quarterly
05.11.2019 27.11.2019 0,10 $ +233,3 % Quarterly
08.08.2019 30.08.2019 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
09.05.2019 31.05.2019 0,0300 $ 0,0 % Quarterly
07.02.2019 28.02.2019 0,0300 $ Quarterly
02.11.2018 23.11.2018 0,0300 $ Other

Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?