Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ↘) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
BAHN-B.ST

Bahnhof AB Series B

Communication Services · Telecom Services

59,80kr +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Okt 2026

Abschluss

GuV

Alle Werte je Aktie in SEK.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV BAHN-B.ST
Position 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7,66 9,24 10,58 12,02 13,68 14,91 16,09 17,39 18,76 20,58
6,78 8,20 9,30 10,72 11,02 12,14 12,83 13,72 13,27 18,40
0,88 1,04 1,27 1,29 1,75 1,79 2,18 2,45 5,49 2,18
– – – 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 –
– – – 0,52 0,42 0,47 – – – –
– – – 0,90 0,00 2,43 1,14 1,23 3,00 0,00
0,88 1,04 1,27 1,29 1,71 1,75 2,17 2,44 2,49 2,18
0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05
0,90 1,09 1,31 1,30 1,69 1,73 2,11 2,54 2,64 2,29
0,24 0,29 0,40 0,29 0,41 0,33 0,45 0,55 0,59 0,61
0,66 0,80 0,91 1,02 1,28 1,40 1,67 2,00 2,05 1,68
1,13 1,34 1,65 1,80 2,20 2,27 2,67 3,10 3,20 3,21

Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?