Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (52 ↘) Gemischte Marktbreite · Breite fallend (−3 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
AXFO.ST

Axfood AB

Consumer Defensive · Grocery Stores

284,00kr +1,8 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 13. Nov 2026

Abschluss

GuV

Axfood AB (AXFO.ST) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 89.152 Millionen SEK. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen SEK.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV AXFO.ST
Position 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.958 5.338 30.230 32.428 33.115 33.616 33.826 28.086 28.808 29.189 31.663 32.378 34.260 34.795 36.306 37.522 38.484 41.247 43.355 45.968 48.085 50.740 53.696 57.891 73.474 81.111 84.057 89.152
3.859 4.148 27.659 28.425 28.612 28.949 29.748 24.172 24.760 25.119 27.413 27.912 29.587 29.877 31.416 32.392 33.164 35.352 37.151 39.306 40.904 42.797 45.148 48.945 63.392 69.785 71.826 76.020
1.099 1.190 2.571 4.003 4.503 4.667 4.078 3.914 4.048 4.070 4.250 4.466 4.673 4.918 4.890 5.130 5.320 5.895 6.204 6.662 7.181 7.943 8.548 8.946 10.082 11.326 12.231 13.132
128 141 565 1.140 1.215 1.335 1.187 1.158 1.217 1.234 1.343 1.456 1.564 1.736 1.705 1.837 1.816 1.970 2.109 2.422 2.618 3.028 3.317 3.448 4.239 4.625 5.087 4.733
939 1.027 2.459 4.656 5.526 5.701 5.086 4.954 2.808 2.944 3.165 3.338 3.464 3.668 3.698 3.829 3.869 4.128 4.298 4.773 5.139 5.630 6.000 6.242 6.917 7.973 8.941 10.314
161 162 112 -653 -1.023 -1.034 -1.008 -1.040 1.240 1.126 1.085 1.128 1.209 1.250 1.192 1.302 1.447 1.760 1.902 1.886 2.025 2.288 2.510 2.704 3.101 3.353 3.290 2.818
2,5 1,5 33 15 20 16 18 11 7,0 9,0 8,0 51 39 42 18 8,0 9,0 17 13 5,0 13 118 132 134 175 359 456 579
162 163 – -527 -919 971 980 1.026 1.183 1.086 1.011 1.082 1.172 1.214 1.154 1.278 1.430 1.749 1.894 1.881 2.016 2.173 2.394 2.582 2.935 3.037 2.885 3.031
46 -46 24 -714 -1.420 -1.718 316 2.421 281 274 208 293 311 323 259 285 326 388 421 414 439 494 531 488 565 664 666 655
117 117 -34 328 625 684 664 682 852 781 737 793 862 891 895 987 1.095 1.361 1.473 1.463 1.553 1.648 1.908 2.150 2.360 2.357 2.192 2.338
220 116 471 6,0 -527 987 1.568 1.504 1.648 1.554 1.593 1.646 1.745 1.818 1.785 1.930 2.104 2.426 2.594 2.601 2.771 4.456 4.760 5.104 5.809 6.414 6.678 7.735

Datenstand: 13. November 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?