Avolta AG
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in CHF.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119,71 | 131,14 | 142,41 | 151,87 | 162,94 | 167,47 | 43,82 | 44,60 | 73,17 | 91,78 | 91,30 | 95,56 | |
| 49,45 | 54,78 | 59,03 | 61,61 | 65,46 | 66,72 | 20,25 | 19,42 | 28,56 | 63,61 | 62,93 | 66,52 | |
| 70,26 | 76,36 | 83,39 | 90,25 | 97,48 | 100,75 | 23,56 | 25,19 | 44,61 | 28,16 | 28,37 | 29,05 | |
| 7,78 | 7,18 | 6,94 | 7,53 | 5,46 | 1,98 | 1,48 | 0,96 | 1,35 | 1,66 | 1,50 | 1,28 | |
| 61,63 | 71,73 | 78,18 | 81,13 | 89,99 | 91,43 | 45,79 | 32,47 | 40,14 | 21,95 | 22,81 | 21,51 | |
| 7,64 | 4,24 | 5,31 | 8,82 | 8,31 | 8,19 | -42,78 | -0,75 | -5,34 | 6,21 | 5,56 | 7,54 | |
| 3,49 | 3,36 | 3,95 | 3,65 | 3,11 | 6,64 | 5,67 | 2,87 | 3,03 | 4,07 | 5,04 | 4,80 | |
| 3,02 | -1,00 | 1,04 | 3,66 | 4,39 | 2,05 | -49,12 | -4,65 | 2,09 | 2,14 | 2,31 | 3,21 | |
| 0,58 | -0,22 | 0,21 | 1,65 | 1,85 | 1,48 | -2,24 | -0,49 | 0,81 | 0,59 | 0,58 | 0,89 | |
| 1,45 | -1,69 | 0,05 | 1,03 | 1,35 | -0,50 | -43,01 | -4,39 | 0,62 | 0,63 | 0,69 | 1,36 | |
| 14,75 | 13,74 | 15,14 | 17,43 | 18,30 | 41,30 | -15,24 | 12,01 | 17,22 | 17,74 | 18,92 | 20,70 |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.