Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
CAR

Avis Budget Group Inc

Industrials · Rental & Leasing Services

105,70$ -1,9 % zum Vortag ≈ 92,90 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

GuV

Avis Budget Group Inc (CAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 11.652 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV CAR
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.348 5.315 5.284 5.402 3.930 8.950 14.088 18.192 16.689 18.236 5.689 5.986 5.984 5.131 5.185 5.900 7.357 7.937 8.485 8.502 8.659 8.848 9.124 9.172 5.402 9.313 11.994 12.008 11.789 11.652
-3,0 -184 609 1.097 1.314 2.937 6.721 9.408 11.385 10.684 4.354 4.682 4.874 4.121 3.996 4.496 5.393 5.912 6.273 6.355 6.460 6.672 6.885 6.914 4.806 5.924 7.225 8.081 8.791 8.807
2.351 5.499 4.675 4.305 2.616 6.013 7.367 8.784 5.304 7.552 1.335 1.304 1.110 1.010 1.189 1.404 1.964 2.025 2.212 2.147 2.199 2.176 2.239 2.258 596 3.389 4.769 3.927 2.998 2.845
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.200 1.994 1.825 1.688 1.073 2.010 2.512 3.124 3.581 3.776 818 658 655 551 583 756 925 1.042 1.131 1.126 1.187 1.120 1.220 1.237 703 1.064 1.284 1.489 1.332 1.447
1.904 3.990 3.407 2.757 1.403 4.310 5.072 6.129 2.990 5.346 872 659 632 612 617 818 1.055 1.158 1.243 1.249 1.314 1.342 1.473 1.492 893 1.301 1.486 1.575 1.499 1.564
617 2.657 2.106 3.471 1.312 2.462 1.028 2.714 2.314 866 463 645 478 398 572 586 909 867 969 898 885 834 766 766 -297 2.088 3.283 2.352 1.499 1.281
341 2.362 1.461 3.932 401 1.842 1.267 797 251 1.340 236 127 129 153 162 219 268 228 209 194 203 188 188 529 569 218 250 296 358 1.401
276 295 264 -635 885 658 1.637 2.210 2.548 1.346 -677 -992 -1.343 -77 72 36 300 97 392 382 279 211 267 287 -956 1.708 3.636 1.914 -2.627 -929
112 239 105 -406 309 235 556 745 728 474 -226 -45 -219 -30 18 65 10 81 147 69 116 -150 102 -15 -272 425 880 279 -810 66
164 55 540 -55 602 385 846 1.172 2.082 1.341 -1.994 -916 -1.124 -47 54 -29 290 16 245 313 163 361 165 302 -684 1.285 2.764 1.632 -1.821 -889
1.321 4.653 3.688 4.540 1.642 3.876 5.012 6.176 4.377 4.447 1.352 1.104 841 1.866 1.920 2.036 2.389 2.441 2.919 2.959 2.980 2.882 2.993 3.958 2.174 4.735 7.147 6.433 2.674 4.441

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?