Australian Bond Exchange Holdings Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 59,2 % | 64,3 % | 64,8 % | 28,7 % | 1,3 % | 24,2 % | 36,7 % | 64,8 % | |
| 40,8 % | 35,7 % | 35,2 % | 71,3 % | 76,6 % | 75,8 % | 100,0 % | 35,2 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 7,1 % | 2,3 % | 1,4 % | – | – | |
| – | 52,6 % | 39,3 % | 147,1 % | 125,6 % | 130,9 % | 128,3 % | – | |
| 363,9 % | 146,6 % | 43,3 % | 228,3 % | 137,3 % | 197,9 % | 134,2 % | 75,2 % | |
| -60,4 % | -50,6 % | -16,1 % | -170,1 % | -99,2 % | -117,5 % | -34,2 % | -40,0 % | |
| 17,8 % | – | – | – | 1,3 % | 3,0 % | 13,4 % | – | |
| 0,2 % | -47,2 % | -8,5 % | -170,1 % | -101,3 % | -123,5 % | -182,6 % | -42,2 % | |
| -42,3 % | -50,5 % | -14,9 % | 0,0 % | -2,1 % | 0,4 % | – | 0,1 % | |
| -42,5 % | -47,2 % | -8,5 % | -170,1 % | -101,3 % | -124,3 % | -182,6 % | -42,3 % | |
| -42,3 % | -50,5 % | -14,9 % | -167,0 % | -92,7 % | -102,4 % | -139,4 % | -22,5 % |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.