039830.KO
Aurora World Corporation
14.980,00₩
+1,9 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 16. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in KRW.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 13.869,77 | 13.891,43 | 14.318,90 | 15.318,51 | 13.809,09 | 17.366,96 | 22.856,54 | 23.190,83 | 27.894,61 | 33.788,78 | |
| – | – | 7.351,06 | 7.214,88 | 7.638,91 | 8.338,19 | 7.311,58 | 9.660,65 | 12.530,94 | 10.899,00 | 12.954,18 | 14.953,48 | |
| – | – | 6.518,71 | 6.676,55 | 6.679,99 | 6.980,32 | 6.497,51 | 7.706,31 | 10.325,60 | 12.291,83 | 14.940,43 | 18.835,30 | |
| – | – | 4.868,96 | 4.907,56 | 5.188,31 | 5.352,39 | 5.258,46 | 6.292,08 | 7.926,05 | 8.693,47 | 10.853,37 | 8.073,79 | |
| – | – | 12.458,70 | 12.346,42 | 13.041,56 | – | 12.954,22 | 16.332,59 | 21.046,36 | 20.355,64 | 24.760,93 | 29.207,81 | |
| – | – | 1.404,03 | 1.540,18 | 1.277,34 | 978,00 | 846,10 | 1.034,37 | 1.652,24 | 2.670,86 | 3.133,68 | 4.580,97 | |
| – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,69 | 342,81 | 769,10 | 1.530,06 | 1.814,50 | 1.588,28 | |
| – | – | 999,89 | 1.681,08 | 908,49 | 666,86 | 1.111,76 | 1.182,43 | 949,14 | 924,15 | 858,26 | 3.217,52 | |
| – | – | 390,49 | 418,96 | 327,93 | 299,59 | 331,32 | 257,60 | – | – | – | – | |
| – | – | 651,19 | 1.243,73 | 580,63 | 367,77 | 781,46 | 924,97 | 723,76 | 709,35 | 637,90 | 2.242,28 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2.604,99 | 3.433,22 | 3.820,07 | 6.181,28 |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.