AU Optronics
Abschluss
GuV
AU Optronics (2409.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Umsatz" bei 70.891 Millionen NT$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.110 | 63.346 | 59.477 | 74.328 | 77.748 | 68.692 | 72.102 | 69.237 | 69.908 | 70.140 | 69.031 | 70.891 | 279.970 | |
| 64.768 | 62.315 | 57.516 | 67.191 | 69.294 | 63.246 | 63.323 | 59.875 | 63.218 | 62.617 | 60.848 | 61.643 | 248.326 | |
| 5.342 | 1.030 | 1.962 | 7.137 | 8.454 | 5.446 | 8.778 | 9.362 | 6.690 | 7.525 | 8.183 | 9.248 | 31.646 | |
| 3.410 | 3.359 | 3.322 | 3.947 | 4.327 | 4.433 | 3.765 | 3.660 | 4.002 | 4.550 | 4.414 | – | – | |
| 1.969 | 2.639 | 2.128 | 2.642 | 2.747 | 2.843 | 2.383 | 2.567 | 2.679 | 2.826 | 2.701 | – | – | |
| 6.673 | 6.099 | 6.902 | 7.030 | 8.764 | 8.768 | 7.638 | 7.858 | 8.496 | 9.418 | 8.819 | 9.030 | 35.763 | |
| -41 | -5.068 | -4.940 | 107 | -310 | -3.323 | 1.141 | 1.504 | -1.806 | -1.890 | -636 | 218 | -4.114 | |
| 724 | 713 | 763 | 833 | 841 | 870 | 781 | 775 | 743 | 768 | 677 | – | – | |
| -765 | -4.837 | -3.315 | 218 | -595 | 3.019 | 4.487 | 2.133 | -1.068 | 2.889 | -501 | 2.751 | 4.070 | |
| 159 | -3.953 | 260 | 520 | 328 | 1.232 | 1.228 | 229 | 29 | -34 | 538 | 631 | 1.164 | |
| -975 | -1.510 | -3.574 | -231 | -926 | 1.619 | 3.294 | 1.948 | -1.280 | 2.882 | -1.144 | 2.120 | 2.578 | |
| 8.326 | 3.847 | 5.844 | 9.229 | 8.795 | 11.961 | 12.918 | 10.310 | 6.918 | -1.356 | 6.620 | 218 | 12.400 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 11. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.