Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
T

AT&T Inc.

Communication Services · Telecom Services

25,40$ +0,0 % zum Vortag ≈ 22,10 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Abschluss

GuV

AT&T Inc. (T) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Umsatz" bei 125.648 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV T
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.202 43.106 46.241 49.531 51.374 45.908 42.821 40.498 40.733 43.764 63.055 118.928 123.443 122.513 124.280 126.723 127.434 128.752 132.447 146.801 163.786 160.546 170.756 181.193 171.760 134.038 120.741 122.428 122.336 125.648
14.510 27.727 27.177 29.380 31.156 16.940 16.474 16.857 24.947 26.833 37.256 67.632 69.778 70.086 71.642 75.751 73.358 69.859 78.884 89.062 102.731 102.197 107.849 112.358 108.436 60.407 50.848 68.900 69.801 50.820
10.692 15.379 19.064 20.151 20.218 28.968 26.347 23.641 15.840 17.029 25.799 51.296 54.250 52.427 52.638 50.972 54.076 58.893 53.563 57.739 61.055 58.349 62.956 68.907 63.324 73.631 69.893 53.528 52.535 74.828
130 223 985 832 986 1.345 1.197 1.278 1.488 1.730 1.693 1.649 1.503 1.194 1.276 1.210 1.325 1.236 954 955
3.967 7.276 9.851 9.939 10.861 15.511 30.892 31.187 31.407 33.065 38.844 41.079 28.414 39.697 32.954 36.347 34.917 36.765 33.297 38.039 37.944 28.961 28.874 28.411 28.942
4.466 7.777 7.841 8.553 9.748 18.460 17.909 17.357 9.939 10.012 14.737 29.620 30.209 31.427 33.065 38.844 41.079 28.414 39.697 31.033 35.181 34.842 35.667 38.530 37.607 47.734 74.480 28.760 28.274 49.828
6.226 7.602 11.223 11.598 10.470 10.508 8.438 6.284 5.901 7.017 11.062 21.676 24.041 21.000 19.573 12.128 12.997 30.479 13.866 26.706 25.874 23.507 27.289 30.377 25.717 25.897 -4.587 24.768 24.261 25.000
901 1.550 1.605 1.430 1.592 1.599 1.382 1.191 1.023 1.456 1.843 3.507 3.390 3.345 2.975 3.512 3.401 3.894 3.569 4.100 4.889 6.279 7.912 8.404 7.910 6.696 6.139 6.692 6.745 6.804
5.457 6.538 12.115 10.853 12.616 10.950 10.271 8.716 7.165 5.718 10.881 18.400 20.164 18.518 18.238 6.716 10.439 27.777 9.960 20.692 19.812 15.139 24.873 18.468 -2.856 29.171 -3.094 19.848 16.698 27.007
2.070 2.451 4.380 4.280 4.816 3.942 2.910 2.857 2.186 932 3.525 6.253 7.036 6.091 -1.162 2.532 2.900 9.224 3.442 7.005 6.479 -14.708 4.920 3.493 965 5.395 3.780 4.225 4.445 3.621
3.477 4.087 7.690 8.159 7.800 7.008 5.653 8.505 5.887 4.786 7.356 11.951 -2.625 12.138 19.864 3.944 7.264 18.418 6.442 13.345 12.976 29.450 19.370 13.903 -5.176 20.081 -8.524 14.400 10.948 21.889
10.824 15.865 21.561 20.836 23.956 21.626 20.231 17.777 15.752 14.817 22.631 43.484 43.437 41.378 40.592 28.605 31.983 50.066 31.802 46.808 50.548 45.805 61.215 55.089 33.570 53.719 21.066 45.317 44.023 54.697

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?