Atlassian Corp Plc
Eigentümer
Eigentümerstruktur
Wem gehört Atlassian Corp Plc (TEAM)? Diese Seite zeigt die größten Institutionen und Fonds, die Eigentümerstruktur und die jüngsten Insider-Transaktionen. 98,7 % der Aktien sind frei handelbar, institutionelle Anleger halten 108,9 %.
Größte Aktionäre
Institutionen
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Inc | 4,56 | 11.544.115 | +3,1 | 31.03.2026 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 3,91 | 9.894.363 | +0,0 | 31.03.2026 |
| DnB NOR Asset Management (Asia) | 3,88 | 9.830.768 | +21,7 | 30.06.2026 |
| GQG Partners LLC | 3,03 | 7.658.413 | +0,0 | 30.06.2026 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,00 | 7.603.722 | +0,0 | 31.03.2026 |
| Pictet Asset Manangement SA | 2,16 | 5.474.077 | +8,8 | 30.06.2026 |
| Amvescap Plc. | 1,85 | 4.680.276 | -5,6 | 31.03.2026 |
Fonds
| Name | Anteil (%) | Aktien | Veränderung (%) | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs GQG Ptnrs Intl Opps Instl | 2,35 | 5.936.906 | +0,0 | 30.06.2026 |
| DNB Teknologi A | 2,15 | 5.437.366 | -8,4 | 31.07.2026 |
| Vanguard MStar Total Stk Mkt Idx Invest | 2,01 | 5.085.010 | +0,3 | 31.07.2026 |
Größte gemeldete Positionen laut Pflichtmeldungen; Anteil in Prozent der ausstehenden Aktien, Veränderung gegenüber der Vormeldung. Quelle: Fundamentaldaten.
Insider-Bestände
| Person | Rolle | Aktien | Wert | Stand | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuong James | Chief Financial Officer | 279.218 | 53.609.856 $ | 19. Aug 2026 | direkt |
| Duffy Brian | Chief Revenue Officer | 218.223 | 41.898.816 $ | 19. Aug 2026 | direkt |
| Liu Gene | Chief Accounting Officer | 55.868 | 10.726.656 $ | 28. Aug 2026 | direkt |
Bestand laut der jeweils letzten SEC-Formular-4-Meldung der Person — ohne Optionen und RSUs, denn die sind noch keine Aktien. Zwischen zwei Meldungen kann sich der Bestand geändert haben.
Insider
Insider-Transaktionen
| Datum | Person | Rolle | Typ | Stück | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 939 | 190,00 | 178.410 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 88 | 165,08 | 14.527 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 1.184 | 175,10 | 207.324 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 1.377 | 172,01 | 236.854 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 150 | 169,09 | 25.364 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 194 | 165,96 | 32.197 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 23 | 162,05 | 3.727 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 339 | 167,99 | 56.949 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 568 | 167,15 | 94.941 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 2.044 | 174,02 | 355.700 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 573 | 171,31 | 98.162 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 264 | 175,76 | 46.401 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 2.143 | 173,14 | 371.036 |
| 19. Aug 2026 | Chuong James | Chief Financial Officer | Verkauf | 107 | 170,05 | 18.195 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 418 | 174,02 | 72.741 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 18 | 165,08 | 2.971 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 117 | 171,31 | 20.044 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 242 | 175,10 | 42.375 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 22 | 170,05 | 3.741 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 116 | 167,15 | 19.389 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 40 | 165,96 | 6.639 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 54 | 175,76 | 9.491 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 438 | 173,14 | 75.835 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 5 | 162,05 | 810 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 281 | 172,01 | 48.334 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 31 | 169,09 | 5.242 |
| 19. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 69 | 167,99 | 11.591 |
| 19. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 1.125 | 175,00 | 196.875 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 1.472 | 163,22 | 240.262 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 4.600 | 162,38 | 746.925 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 24 | 167,29 | 4.015 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 125 | 166,40 | 20.801 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 231 | 165,15 | 38.149 |
| 14. Aug 2026 | Duffy Brian | Chief Revenue Officer | Verkauf | 1.165 | 164,29 | 191.401 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 25 | 165,15 | 4.129 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 125 | 164,29 | 20.537 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 157 | 163,22 | 25.626 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 492 | 162,38 | 79.889 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 3 | 167,29 | 502 |
| 14. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 13 | 166,40 | 2.163 |
| 13. Aug 2026 | Liu Gene | Chief Accounting Officer | Verkauf | 737 | 165,00 | 121.605 |
Meldepflichtige Geschäfte von Führungskräften und Großaktionären aus SEC-Formular-4-Meldungen. „Sonstige" umfasst z. B. Aktienzuteilungen und Optionsausübungen ohne Kauf-/Verkaufscharakter. Alle Insider-Transaktionen ansehen →
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.