Atari S.A.
Abschluss
GuV
Atari S.A. (ALATA.PA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Umsatz" bei 56 Millionen €. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 770 | 701 | 577 | 366 | 305 | 90 | 136 | 111 | 60 | 2,0 | 1,2 | 3,3 | 7,6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 19 | 15 | 10 | 21 | 34 | 56 | |
| 335 | 379 | 360 | 286 | 220 | 179 | 48 | 88 | 56 | 35 | 3,4 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 3,9 | 4,1 | 7,1 | 8,1 | 18 | 7,0 | 7,6 | 20 | 8,9 | 28 | |
| 340 | 391 | 341 | 292 | 146 | 126 | 43 | 49 | 56 | 25 | -1,4 | -0,1 | 3,2 | 6,4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 0,8 | 7,9 | 2,5 | 1,1 | 25 | 28 | |
| 110 | 145 | 111 | 110 | 54 | 58 | 47 | 67 | 31 | 12 | 0,1 | – | 1,2 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 3,9 | 2,4 | 4,5 | 16 | 5,8 | |
| 101 | 83 | 88 | 31 | 19 | 49 | – | 25 | 15 | 10 | 9,4 | 1,0 | 1,3 | 3,1 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 2,6 | 5,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | – | |
| 404 | 425 | 339 | 285 | 201 | 165 | 96 | 117 | 62 | 23 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 6,5 | 10 | 9,9 | 12 | 10 | 13 | 4,7 | 31 | 9,7 | 2,7 | 29 | 35 | |
| -64 | -34 | 2,6 | 7,0 | -55 | -39 | -54 | -69 | -6,3 | 2,3 | -3,9 | -0,8 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | -3,9 | -23 | -7,2 | -1,6 | -3,9 | -6,7 | |
| 46 | – | 21 | 18 | 20 | 26 | 13 | 8,4 | 4,1 | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 3,8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 5,2 | 6,8 | |
| -108 | -85 | -32 | -40 | -177 | -105 | -66 | -135 | -14 | 0,3 | -5,4 | -5,3 | -2,5 | 1,2 | -0,6 | 7,7 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | -12 | -25 | -8,7 | -13 | -12 | -8,8 | |
| 13 | -5,7 | -0,8 | -5,2 | 1,5 | -1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | -0,7 | 5,7 | 31 | 3,4 | 1,0 | -0,5 | -1,2 | -2,0 | -0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,1 | 0,5 | -4,0 | |
| -124 | -82 | -32 | -34 | -150 | -94 | -51 | -226 | -19 | -6,2 | -3,7 | -5,3 | -2,5 | 1,2 | -0,1 | 7,7 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | -12 | -24 | -9,5 | -14 | -13 | -4,0 | |
| -35 | -0,5 | 46 | 57 | 26 | -12 | -20 | -127 | 14 | 17 | 0,9 | -2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,6 | 9,8 | 4,7 | 6,2 | 8,5 | 0,9 | -19 | -3,1 | 1,0 | 11 | 8,3 |
Datenstand: 18. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.