Atari S.A.
Abschluss
Bilanz
Atari S.A. (ALATA.PA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 105 Millionen €. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.213 | 1.069 | 764 | 654 | 506 | 386 | 314 | 303 | 210 | 92 | 98 | 38 | 3,6 | 8,0 | 8,8 | 14 | 20 | 22 | 33 | 44 | 40 | 26 | 25 | 78 | 77 | 105 | |
| 557 | 471 | 259 | 241 | 154 | 146 | 147 | 168 | 122 | 29 | 75 | 22 | 3,6 | 7,8 | 5,8 | 7,9 | 9,6 | 7,6 | 12 | 5,8 | 9,1 | 7,0 | 7,1 | 10 | 16 | 24 | |
| 58 | 28 | 21 | 35 | 36 | 43 | 47 | 83 | 5,9 | 10 | 16 | 5,4 | 2,0 | 5,8 | 3,7 | 1,2 | 1,1 | 3,1 | 8,5 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,7 | |
| 58 | 28 | 21 | 40 | 36 | 43 | 47 | 83 | 5,9 | 10 | 16 | 5,4 | 2,0 | 6,4 | 3,7 | 1,2 | 1,1 | 3,1 | 8,7 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,7 | |
| 126 | 142 | 68 | 91 | – | – | 68 | 55 | 27 | 15 | 12 | 12 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 6,5 | 7,9 | 4,0 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 3,1 | 4,1 | 4,5 | 9,2 | |
| 65 | 69 | 59 | 43 | 38 | 36 | 28 | 24 | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 1,1 | – | 1,1 | 0,0 | – | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 2,5 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | – | |
| 294 | 292 | 244 | 267 | 249 | 129 | 89 | 77 | 35 | 25 | 5,4 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 29 | 18 | 17 | |
| 306 | 264 | 230 | 123 | 67 | 91 | 62 | 43 | 45 | 31 | 13 | 9,2 | – | – | 2,8 | 5,0 | 6,9 | 9,2 | 14 | 18 | 12 | 6,1 | 7,7 | 24 | 27 | 46 | |
| 948 | 851 | 679 | 518 | 382 | 377 | 228 | 144 | 236 | 90 | 101 | 45 | 38 | 39 | 22 | 24 | 13 | 8,4 | 11 | 16 | 16 | 22 | 17 | 71 | 79 | 102 | |
| 327 | 306 | 250 | 228 | 215 | 203 | 202 | 125 | 198 | 66 | 93 | 43 | 38 | 8,2 | 20 | 9,7 | 10 | 7,8 | 9,7 | 12 | 14 | 14 | 7,9 | 14 | 22 | 88 | |
| – | – | – | 75 | 78 | 57 | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 13 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 5,9 | 11 | 68 | |
| 230 | 212 | 135 | 119 | 111 | 115 | 100 | 79 | 49 | 28 | 22 | 9,2 | 1,6 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 6,3 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 7,3 | 8,2 | 2,7 | 4,3 | 6,1 | 12 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 5,0 | 7,7 | 39 | 43 | – | |
| 254 | 210 | 76 | 56 | 79 | -22 | 65 | 153 | -18 | 1,8 | -3,9 | -7,6 | -35 | -31 | -13 | -11 | 7,4 | 14 | 22 | 29 | 24 | 4,4 | 7,8 | 6,8 | -1,9 | 3,4 | |
| -224 | -350 | -485 | -618 | -668 | -789 | – | – | – | – | – | – | -317 | -309 | -411 | -0,1 | 7,7 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | -12 | -24 | -9,5 | -14 | -51 | – | |
| 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,8 |
Datenstand: 23. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.