3664.TW
Array Inc
8,90NT$
-0,4 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 24. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,90 | 10,30 | 8,81 | 9,45 | 11,45 | 12,50 | 8,24 | |
| 3,54 | 2,81 | 2,25 | 3,38 | 3,69 | 4,04 | 3,17 | |
| 7,36 | 7,49 | 6,55 | 6,07 | 7,76 | 8,47 | 5,07 | |
| 1,87 | 2,09 | 1,95 | 2,16 | 1,81 | 1,96 | 1,60 | |
| 7,25 | 1,67 | 1,67 | 2,22 | 1,66 | 6,41 | 6,29 | |
| 12,66 | 8,95 | 8,74 | 9,78 | 7,39 | 12,41 | 11,06 | |
| -1,76 | -1,37 | -1,46 | -3,67 | 0,63 | 0,09 | -2,82 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,21 | |
| -2,20 | -1,79 | -1,73 | -3,71 | 0,42 | -0,17 | -5,23 | |
| – | 0,30 | 0,21 | -0,06 | 0,80 | – | – | |
| -2,49 | -2,10 | -1,94 | -3,65 | -0,39 | 0,00 | -5,47 | |
| -1,37 | -0,67 | -0,79 | -3,00 | 1,24 | – | – |
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.