Ardagh Metal Packaging SA
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +0,2 % | +3,2 % | +17,5 % | +15,6 % | +2,6 % | +2,0 % | +12,0 % | |
| – | +0,9 % | +2,5 % | +18,5 % | +21,1 % | +4,2 % | -1,4 % | +15,4 % | |
| – | -3,4 % | +7,0 % | +12,4 % | -14,6 % | -9,9 % | +32,9 % | -11,3 % | |
| – | – | +14,5 % | +121,2 % | -49,3 % | +11,8 % | +21,5 % | +3,8 % | |
| – | -18,2 % | +7,6 % | +68,3 % | -38,5 % | +13,7 % | +7,5 % | -33,9 % | |
| – | -13,2 % | +6,1 % | -77,6 % | +274,5 % | -56,8 % | +165,8 % | +36,6 % | |
| – | – | -10,9 % | -18,7 % | +4,8 % | +22,0 % | +27,3 % | +2,0 % | |
| – | – | – | -234,3 % | – | -127,7 % | – | -60,0 % | |
| – | -50,0 % | +16,0 % | -24,1 % | -13,6 % | -210,5 % | – | -153,8 % | |
| – | – | – | -289,2 % | – | -121,1 % | – | – | |
| – | -12,3 % | +34,5 % | -53,5 % | +164,4 % | -31,6 % | +23,8 % | +7,5 % |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.