ANY Security Printing PLC
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | 73,7 % | 74,5 % | 74,0 % | 65,7 % | 70,8 % | 68,1 % | 64,9 % | 63,6 % | |
| – | 26,3 % | 25,5 % | 26,0 % | 34,3 % | 29,2 % | 31,9 % | 35,1 % | 36,4 % | |
| – | 20,1 % | 18,9 % | 22,2 % | 21,4 % | 20,4 % | 18,5 % | 16,9 % | 19,1 % | |
| – | 94,1 % | 93,6 % | 94,4 % | 87,0 % | 91,6 % | 86,6 % | 81,9 % | 82,5 % | |
| – | 5,9 % | 6,4 % | 5,6 % | 13,0 % | 8,4 % | 13,4 % | 18,1 % | 17,5 % | |
| – | 0,3 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,9 % | |
| – | 5,7 % | 5,8 % | 4,9 % | 12,0 % | 7,8 % | 10,6 % | 14,8 % | 15,8 % | |
| – | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,2 % | 1,6 % | – | – | – | |
| – | 3,7 % | 3,7 % | 2,9 % | 8,9 % | 5,2 % | 7,7 % | 11,2 % | 11,9 % | |
| – | 9,8 % | 9,9 % | 10,9 % | 16,4 % | 13,2 % | – | – | – |
Datenstand: 7. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.