6291.TW
Analog Integrations Corporation
484,00NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 24. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,25 | 33,01 | 36,24 | 51,43 | 43,43 | 50,69 | |
| 39,67 | 24,26 | 24,41 | 32,57 | 29,89 | 32,97 | |
| 12,58 | 8,75 | 11,82 | 18,86 | 13,55 | 17,72 | |
| 3,62 | 1,98 | 1,32 | 1,13 | 1,20 | 1,81 | |
| 2,89 | 1,76 | 2,76 | 2,16 | 7,42 | 6,87 | |
| 10,86 | 6,49 | 6,98 | 6,12 | 38,51 | 41,65 | |
| 3,21 | 3,25 | 6,29 | 13,11 | 4,93 | 9,03 | |
| 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | |
| 2,75 | 3,15 | 6,14 | 13,05 | 6,05 | 8,24 | |
| 0,19 | 0,17 | 1,52 | 2,80 | – | – | |
| 1,12 | 1,19 | 4,62 | 10,28 | 6,13 | 6,60 | |
| 4,72 | 4,04 | 7,07 | 13,78 | – | – |
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.