Alpha Microelectronics
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 67,2 % | 71,2 % | 73,0 % | 71,8 % | 54,6 % | 49,4 % | 64,3 % | 68,9 % | 82,0 % | |
| 32,8 % | 28,8 % | 27,0 % | 28,2 % | 45,4 % | 50,6 % | 35,7 % | 31,1 % | 18,0 % | |
| 15,3 % | 14,6 % | 15,1 % | 17,6 % | 11,7 % | 15,4 % | 25,3 % | 29,5 % | 39,9 % | |
| 14,9 % | 15,3 % | 15,1 % | 7,4 % | 9,8 % | 12,9 % | 15,6 % | 34,7 % | 52,0 % | |
| 97,3 % | 101,1 % | 103,2 % | 34,6 % | 29,7 % | 38,7 % | 58,7 % | 133,1 % | 173,9 % | |
| 2,7 % | -1,1 % | -3,2 % | -6,4 % | 15,8 % | 11,9 % | -23,0 % | -33,1 % | -73,9 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – | – | – | |
| 1,2 % | 1,7 % | -3,3 % | -9,4 % | 14,6 % | 24,4 % | -15,7 % | -23,2 % | -75,4 % | |
| 0,3 % | 0,6 % | 0,2 % | -0,7 % | 0,5 % | 2,2 % | 0,6 % | – | – | |
| 0,8 % | 1,1 % | -3,5 % | -8,7 % | 14,1 % | 22,2 % | -16,3 % | -23,2 % | -75,0 % | |
| 7,6 % | 4,2 % | 1,9 % | -1,7 % | 19,3 % | 15,0 % | -17,6 % | – | – |
Datenstand: 24. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.