Allegro Microsystems Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 55,8 % | 59,8 % | 52,8 % | 47,0 % | 43,9 % | 45,2 % | 55,7 % | 53,6 % | |
| 44,2 % | 40,2 % | 47,2 % | 53,0 % | 56,1 % | 54,8 % | 44,3 % | 46,4 % | |
| 14,9 % | 15,7 % | 18,4 % | 15,9 % | 15,5 % | 16,8 % | 24,8 % | 22,3 % | |
| 15,5 % | 16,3 % | 26,0 % | 19,6 % | 20,0 % | 18,0 % | 22,3 % | 20,3 % | |
| 30,3 % | 32,1 % | 45,1 % | 35,5 % | 35,2 % | 36,0 % | 47,1 % | 41,6 % | |
| 13,8 % | 8,1 % | 2,1 % | 17,8 % | 20,9 % | 18,7 % | -2,7 % | 4,8 % | |
| 0,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,0 % | 4,2 % | 3,8 % | |
| 13,7 % | 8,2 % | -0,2 % | 18,3 % | 21,7 % | 18,6 % | -11,8 % | -1,7 % | |
| 2,0 % | 2,5 % | -3,3 % | 2,8 % | 2,4 % | 4,0 % | -1,8 % | 0,0 % | |
| 11,7 % | 5,7 % | 3,0 % | 15,5 % | 19,2 % | 14,6 % | -10,1 % | -1,7 % | |
| 22,2 % | 18,1 % | 8,6 % | 24,9 % | 27,2 % | 26,4 % | 1,3 % | 9,7 % |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.