Allbirds Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 49,0 % | 48,6 % | 47,1 % | 56,5 % | 59,0 % | 57,3 % | 64,2 % | |
| 51,0 % | 51,4 % | 52,9 % | 43,5 % | 41,0 % | 42,7 % | 35,8 % | |
| 32,8 % | 39,5 % | 44,0 % | 56,0 % | 68,5 % | 70,3 % | 60,7 % | |
| 55,7 % | 64,7 % | 64,7 % | 77,2 % | 101,2 % | 94,1 % | 85,1 % | |
| -4,7 % | -13,3 % | -11,8 % | -33,7 % | -60,2 % | -51,4 % | -49,3 % | |
| 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | – | – | 0,7 % | |
| -5,6 % | -13,7 % | -16,1 % | -33,6 % | -59,9 % | -48,2 % | -50,4 % | |
| 1,9 % | -1,9 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,3 % | |
| -7,5 % | -11,8 % | -16,4 % | -34,0 % | -60,0 % | -49,2 % | -50,7 % | |
| -3,8 % | -10,3 % | -12,4 % | -27,4 % | -38,5 % | -43,0 % | -44,5 % |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.