Alico Inc (ALCO)
Dividenden-Historie von Alico Inc (ALCO): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,0500 $ je Aktie (Ex-Tag 02.07.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 16.07.2026 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 02.04.2026 | 17.04.2026 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 02.01.2026 | 16.01.2026 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 26.09.2025 | 10.10.2025 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.06.2025 | 11.07.2025 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 28.03.2025 | 11.04.2025 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.12.2024 | 10.01.2025 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.09.2024 | 11.10.2024 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 28.06.2024 | 12.07.2024 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 27.03.2024 | 11.04.2024 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 28.12.2023 | 12.01.2024 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 28.09.2023 | 13.10.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 29.06.2023 | 14.07.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 30.03.2023 | 14.04.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 29.12.2022 | 13.01.2023 | 0,0500 $ | Quarterly |
| 29.09.2022 | 14.10.2022 | 0,50 $ | Quarterly |
| 23.06.2022 | 08.07.2022 | 0,50 $ | Quarterly |
| 24.03.2022 | 08.04.2022 | 0,50 $ | Quarterly |
| 30.12.2021 | 14.01.2022 | 0,50 $ | Quarterly |
| 23.09.2021 | 08.10.2021 | 0,50 $ | Quarterly |
| 24.06.2021 | 09.07.2021 | 0,50 $ | Quarterly |
| 25.03.2021 | 09.04.2021 | 0,18 $ | Quarterly |
| 23.12.2020 | 08.01.2021 | 0,18 $ | Quarterly |
| 24.09.2020 | 09.10.2020 | 0,0900 $ | Quarterly |
| 25.06.2020 | 10.07.2020 | 0,0900 $ | Quarterly |
| 26.03.2020 | 10.04.2020 | 0,0900 $ | Quarterly |
| 26.12.2019 | 10.01.2020 | 0,0900 $ | Quarterly |
| 26.09.2019 | 11.10.2019 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 27.06.2019 | 12.07.2019 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.03.2019 | 12.04.2019 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 27.12.2018 | 11.01.2019 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 27.09.2018 | 12.10.2018 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.06.2018 | 13.07.2018 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.03.2018 | 13.04.2018 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.12.2017 | 16.01.2018 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.09.2017 | 16.10.2017 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.06.2017 | 15.07.2017 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 29.03.2017 | 14.04.2017 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.12.2016 | 16.01.2017 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.09.2016 | 14.10.2016 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.06.2016 | 15.07.2016 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 29.03.2016 | 15.04.2016 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 29.12.2015 | 15.01.2016 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 28.09.2015 | 15.10.2015 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 26.06.2015 | 15.07.2015 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 27.03.2015 | 15.04.2015 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 29.12.2014 | 15.01.2015 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 26.09.2014 | 15.10.2014 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 26.06.2014 | 14.07.2014 | 0,0600 $ | Quarterly |
| 27.03.2014 | 14.04.2014 | 0,12 $ | Quarterly |
| 27.12.2013 | 14.01.2014 | 0,12 $ | Quarterly |
| 26.09.2013 | 15.10.2013 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 26.06.2013 | 15.07.2013 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 26.03.2013 | 15.04.2013 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 26.12.2012 | 14.01.2013 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 26.09.2012 | 15.10.2012 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 27.06.2012 | 16.07.2012 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 28.03.2012 | 16.04.2012 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 28.12.2011 | 16.01.2012 | 0,0400 $ | Quarterly |
| 27.10.2011 | 15.11.2011 | 0,12 $ | Quarterly |
| 27.10.2010 | 15.11.2010 | 0,10 $ | Quarterly |
| 28.10.2009 | 15.11.2009 | 0,14 $ | Quarterly |
| 29.07.2009 | 15.08.2009 | 0,14 $ | Quarterly |
| 28.04.2009 | 15.05.2009 | 0,14 $ | Quarterly |
| 28.01.2009 | 15.02.2009 | 0,28 $ | Quarterly |
| 29.10.2008 | 15.11.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 29.07.2008 | 15.08.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 28.04.2008 | 16.05.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 26.12.2007 | 15.01.2008 | 0,28 $ | Quarterly |
| 26.09.2007 | 15.10.2007 | 0,28 $ | Quarterly |
| 27.06.2007 | 16.07.2007 | 0,28 $ | Quarterly |
| 28.03.2007 | 15.04.2007 | 0,28 $ | Quarterly |
| 27.12.2006 | 15.01.2007 | 0,28 $ | Quarterly |
| 27.09.2006 | 15.10.2006 | 0,28 $ | Quarterly |
| 28.06.2006 | 15.07.2006 | 0,25 $ | Quarterly |
| 29.03.2006 | 15.04.2006 | 0,25 $ | Quarterly |
| 28.12.2005 | 15.01.2006 | 0,25 $ | Quarterly |
| 28.09.2005 | 15.10.2005 | 0,25 $ | Quarterly |
| 28.06.2005 | 15.07.2005 | 1,00 $ | Other |
| 15.10.2003 | 31.10.2003 | 0,60 $ | Annual |
| 09.10.2002 | 25.10.2002 | 0,35 $ | Annual |
| 10.10.2001 | 26.10.2001 | 1,00 $ | Annual |
| 11.10.2000 | 27.10.2000 | 1,00 $ | Annual |
| 14.10.1999 | 05.11.1999 | 0,30 $ | Annual |
| 15.10.1998 | 06.11.1998 | 0,50 $ | Annual |
| 16.10.1997 | 07.11.1997 | 0,60 $ | Other |
| 23.10.1996 | 08.11.1996 | 0,15 $ | Annual |
| 18.10.1995 | 10.11.1995 | 0,35 $ | Annual |
| 17.10.1994 | 10.11.1994 | 0,25 $ | Annual |
| 18.10.1993 | 12.11.1993 | 0,15 $ | Annual |
| 19.10.1992 | 12.11.1992 | 0,15 $ | Annual |
| 21.10.1991 | 15.11.1991 | 0,15 $ | Annual |
| 22.10.1990 | 16.11.1990 | 0,15 $ | Annual |
| 23.10.1989 | 17.11.1989 | 0,20 $ | Annual |
| 24.10.1988 | 14.11.1988 | 0,20 $ | Annual |
| 26.10.1987 | 13.11.1987 | 0,15 $ | Annual |
| 27.10.1986 | 14.11.1986 | 0,85 $ | Annual |
| 28.10.1985 | 15.11.1985 | 0,90 $ | Annual |
| 29.10.1984 | 27.11.1984 | 0,30 $ | Annual |
| 31.10.1983 | 22.11.1983 | 0,30 $ | Annual |
| 29.10.1982 | 26.11.1982 | 0,30 $ | Annual |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.