Accelerate Resources Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| – | – | 4,6 % | 39,7 % | 5,5 % | 146,9 % | – | 56,2 % | 277,9 % | – | |
| – | – | -4,6 % | 60,3 % | 94,5 % | -46,9 % | – | 100,0 % | -277,9 % | 100,0 % | |
| – | – | – | – | – | 2.240,8 % | – | 12,0 % | – | – | |
| – | – | 2.099,9 % | 1.038,0 % | 755,3 % | 54.704,3 % | – | 2.286,2 % | 3.120,8 % | 1.232,2 % | |
| – | – | 2.376,4 % | 2.263,4 % | 1.527,4 % | 72.266,7 % | – | 4.599,8 % | 5.908,4 % | 6.270,2 % | |
| – | – | -2.380,7 % | -946,8 % | -1.427,7 % | -72.200,0 % | – | -4.656,0 % | -5.908,4 % | -6.170,2 % | |
| – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | – | – | 19,6 % | – | |
| – | – | -3.725,3 % | -2.253,4 % | -3.058,3 % | -81.466,7 % | – | -5.796,0 % | 987,6 % | -7.092,1 % | |
| – | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | – | -100,0 % | – | – | |
| – | – | -3.725,3 % | -2.253,4 % | -3.058,3 % | -81.466,7 % | – | -5.122,1 % | 987,6 % | -7.092,1 % | |
| – | – | -3.721,0 % | -2.133,8 % | -3.052,9 % | -81.266,7 % | – | -5.073,4 % | -6.436,3 % | -2.202,1 % |
Datenstand: 6. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.