Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
ABM

ABM Industries Incorporated

Industrials · Specialty Business Services

49,80$ +1,0 % zum Vortag ≈ 43,30 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen ABM
Position 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bewertung
20,8 21,4 38,9 644,4 20,9 19,2 11.676,6 23,7 13,0 10,4 41,5 16,6
0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3
1,6 1,6 2,3 1,8 1,4 1,6 1,6 1,9 1,7 1,4 1,9 1,5
0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5
13,5 16,2 19,5 25,4 11,3 11,3 8,3 15,2 10,0 7,3 11,3 9,9
18,9 13,7 56,3 7,6 12,0 5,6 10,7 13,7 20,2 17,4
5,3 % 7,3 % 1,8 % -2,1 % 13,2 % 8,3 % 18,0 % 9,4 % -1,0 % 7,3 % 5,0 % 5,8 %
Margen
10,3 % 10,0 % 10,1 % 10,5 % 10,8 % 11,3 % 13,9 % 15,6 % 13,4 % 12,1 % 13,3 % 11,7 %
2,6 % 1,5 % 1,1 % 1,9 % 2,2 % 3,2 % 4,6 % 3,3 % 4,5 % 5,1 % 2,5 % 3,7 %
1,5 % 1,6 % 1,1 % 0,1 % 1,5 % 2,0 % 0,0 % 2,0 % 3,0 % 3,1 % 1,0 % 1,9 %
1,7 % 2,4 % 0,8 % -0,9 % 4,2 % 3,1 % 7,0 % 4,5 % -0,4 % 2,4 % 2,0 % 1,8 %
Renditen
7,8 % 7,6 % 5,9 % 0,3 % 6,7 % 8,3 % 0,0 % 7,8 % 13,4 % 14,0 % 4,6 % 9,1 %
3,4 % 3,5 % 2,5 % 0,1 % 2,7 % 3,5 % 0,0 % 2,8 % 4,7 % 5,1 % 1,6 % 3,0 %
Bilanz & Verschuldung
603 103 481 1.115 900 743 361 853 1.225 1.274 1.296 1.491
3,7 1,0 3,5 8,0 3,5 2,6 1,1 3,4 2,9 2,4 3,1 3,5
44,2 % 46,9 % 42,7 % 36,1 % 40,1 % 41,8 % 39,7 % 36,3 % 35,3 % 36,5 % 35,0 % 32,7 %
0,7 0,2 0,6 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,9
Je Aktie
1,32 1,33 1,01 0,07 1,47 1,90 0,00 1,86 3,41 3,79 1,28 2,59
88,14 85,33 90,42 93,54 97,02 97,14 88,97 91,60 115,65 122,12 131,44 139,49
16,97 17,55 17,12 23,60 21,91 23,05 22,29 23,67 25,44 27,15 28,02 28,48
1,46 2,07 0,69 -0,89 4,07 3,04 6,23 4,12 -0,45 2,88 2,63 2,47

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?