AAON Inc (AAON)
Dividenden-Historie von AAON Inc (AAON): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,10 $ je Aktie (Ex-Tag 05.06.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 26.06.2026 | 0,10 $ | Quarterly |
| 18.03.2026 | 30.03.2026 | 0,10 $ | Quarterly |
| 26.11.2025 | 18.12.2025 | 0,10 $ | Quarterly |
| 05.09.2025 | 26.09.2025 | 0,10 $ | Quarterly |
| 06.06.2025 | 27.06.2025 | 0,10 $ | Quarterly |
| 18.03.2025 | 28.03.2025 | 0,10 $ | Quarterly |
| 29.11.2024 | 19.12.2024 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 06.09.2024 | 27.09.2024 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 07.06.2024 | 28.06.2024 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 15.03.2024 | 29.03.2024 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 28.11.2023 | 18.12.2023 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 07.09.2023 | 29.09.2023 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 08.06.2023 | 30.06.2023 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 10.03.2023 | 31.03.2023 | 0,0800 $ | Quarterly |
| 25.11.2022 | 16.12.2022 | 0,16 $ | Semiannual |
| 02.06.2022 | 01.07.2022 | 0,13 $ | Semiannual |
| 24.11.2021 | 17.12.2021 | 0,13 $ | Semiannual |
| 02.06.2021 | 01.07.2021 | 0,13 $ | Semiannual |
| 25.11.2020 | 18.12.2020 | 0,13 $ | Semiannual |
| 02.06.2020 | 01.07.2020 | 0,13 $ | Semiannual |
| 26.11.2019 | 18.12.2019 | 0,11 $ | Semiannual |
| 31.05.2019 | 01.07.2019 | 0,11 $ | Semiannual |
| 28.11.2018 | 20.12.2018 | 0,11 $ | Semiannual |
| 07.06.2018 | 06.07.2018 | 0,11 $ | Semiannual |
| 29.11.2017 | 21.12.2017 | 0,0867 $ | Semiannual |
| 07.06.2017 | 07.07.2017 | 0,0867 $ | Semiannual |
| 30.11.2016 | 23.12.2016 | 0,0867 $ | Semiannual |
| 08.06.2016 | 01.07.2016 | 0,0733 $ | Semiannual |
| 30.11.2015 | 23.12.2015 | 0,0733 $ | Semiannual |
| 10.06.2015 | 01.07.2015 | 0,0733 $ | Semiannual |
| 28.11.2014 | 23.12.2014 | 0,0600 $ | Semiannual |
| 10.06.2014 | 01.07.2014 | 0,0578 $ | Semiannual |
| 27.11.2013 | 23.12.2013 | 0,0444 $ | Semiannual |
| 11.06.2013 | 02.07.2013 | 0,0296 $ | Semiannual |
| 29.11.2012 | 24.12.2012 | 0,0711 $ | Semiannual |
| 07.06.2012 | 02.07.2012 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 29.11.2011 | 22.12.2011 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 08.06.2011 | 01.07.2011 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 29.11.2010 | 22.12.2010 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 08.06.2010 | 01.07.2010 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 10.12.2009 | 04.01.2010 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 09.06.2009 | 02.07.2009 | 0,0356 $ | Semiannual |
| 10.12.2008 | 02.01.2009 | 0,0316 $ | Semiannual |
| 10.06.2008 | 03.07.2008 | 0,0316 $ | Semiannual |
| 11.12.2007 | 03.01.2008 | 0,0316 $ | Semiannual |
| 07.06.2007 | 02.07.2007 | 0,0263 $ | Semiannual |
| 11.12.2006 | 03.01.2007 | 0,0263 $ | Semiannual |
| 08.06.2006 | 03.07.2006 | 0,0263 $ | Other |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.