Aallon Group Oyj
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 5,0 % | 5,0 % | 5,4 % | 6,5 % | 9,2 % | 10,6 % | 74,2 % | 10,8 % | 83,3 % | |
| 95,0 % | 95,0 % | 94,6 % | 93,5 % | 90,8 % | 89,4 % | 25,8 % | 89,2 % | 16,7 % | |
| – | – | – | 1,0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | |
| – | – | – | 64,9 % | 63,2 % | 61,8 % | 62,8 % | 63,5 % | 64,0 % | |
| 83,2 % | 81,4 % | 89,2 % | 85,6 % | 84,7 % | 10,8 % | 18,2 % | 80,3 % | 9,1 % | |
| 11,7 % | 13,6 % | 5,4 % | 8,0 % | 6,2 % | 5,9 % | 7,6 % | 8,9 % | 7,6 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,7 % | |
| 11,8 % | 13,6 % | 3,8 % | 6,7 % | 5,2 % | 8,4 % | 6,6 % | 8,4 % | 7,0 % | |
| 2,4 % | 2,9 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,1 % | |
| 9,4 % | 10,7 % | 2,8 % | 5,2 % | 3,8 % | 6,9 % | 5,4 % | 6,7 % | 5,8 % | |
| 14,7 % | 0,7 % | 6,2 % | 11,1 % | 11,7 % | 17,1 % | 14,7 % | 16,8 % | 15,3 % |
Datenstand: 14. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.