7706.TW
7706
30,80NT$
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 2. Okt 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in TWD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,81 | 133,68 | 149,03 | 166,55 | 237,23 | 53,24 | |
| 88,68 | 118,73 | 132,66 | 145,62 | 207,51 | 46,83 | |
| 11,12 | 14,95 | 16,37 | 20,93 | 29,72 | 6,41 | |
| 1,37 | 1,91 | 2,33 | 12,80 | 17,24 | 4,93 | |
| 3,89 | 4,29 | 5,60 | 16,01 | 22,66 | 51,76 | |
| 7,24 | 10,67 | 10,96 | 4,92 | 7,06 | 1,47 | |
| – | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 7,24 | 10,67 | 10,96 | 5,26 | 4,76 | 1,64 | |
| 1,45 | 2,14 | 2,19 | 1,05 | 1,99 | – | |
| 5,79 | 8,53 | 8,77 | 4,21 | 2,78 | 1,31 | |
| 7,24 | 10,71 | 10,96 | 5,37 | 5,12 | 1,78 |
Datenstand: 2. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.