3M Company (MMM)
Dividenden-Historie von 3M Company (MMM): alle Zahlungen, Rendite, Ausschüttungsquote und Wachstum im Überblick. Die jüngste Ausschüttung lag bei 0,78 $ je Aktie (Ex-Tag 22.05.2026).
Dividende
Zahlungshistorie
| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Typ |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 12.06.2026 | 0,78 $ | Quarterly |
| 13.02.2026 | 12.03.2026 | 0,78 $ | Quarterly |
| 14.11.2025 | 12.12.2025 | 0,73 $ | Quarterly |
| 25.08.2025 | 12.09.2025 | 0,73 $ | Quarterly |
| 23.05.2025 | 12.06.2025 | 0,73 $ | Quarterly |
| 14.02.2025 | 12.03.2025 | 0,73 $ | Quarterly |
| 15.11.2024 | 12.12.2024 | 0,70 $ | Quarterly |
| 26.08.2024 | 12.09.2024 | 0,70 $ | Quarterly |
| 23.05.2024 | 12.06.2024 | 0,70 $ | Quarterly |
| 15.02.2024 | 12.03.2024 | 1,26 $ | Quarterly |
| 16.11.2023 | 12.12.2023 | 1,25 $ | Quarterly |
| 18.08.2023 | 12.09.2023 | 1,25 $ | Quarterly |
| 18.05.2023 | 12.06.2023 | 1,25 $ | Quarterly |
| 16.02.2023 | 12.03.2023 | 1,25 $ | Quarterly |
| 17.11.2022 | 12.12.2022 | 1,25 $ | Quarterly |
| 19.08.2022 | 12.09.2022 | 1,25 $ | Quarterly |
| 19.05.2022 | 12.06.2022 | 1,25 $ | Quarterly |
| 17.02.2022 | 12.03.2022 | 1,25 $ | Quarterly |
| 18.11.2021 | 12.12.2021 | 1,24 $ | Quarterly |
| 20.08.2021 | 12.09.2021 | 1,24 $ | Quarterly |
| 20.05.2021 | 12.06.2021 | 1,24 $ | Quarterly |
| 11.02.2021 | 12.03.2021 | 1,24 $ | Quarterly |
| 19.11.2020 | 12.12.2020 | 1,23 $ | Quarterly |
| 21.08.2020 | 12.09.2020 | 1,23 $ | Quarterly |
| 21.05.2020 | 12.06.2020 | 1,23 $ | Quarterly |
| 13.02.2020 | 12.03.2020 | 1,23 $ | Quarterly |
| 21.11.2019 | 12.12.2019 | 1,20 $ | Quarterly |
| 15.08.2019 | 12.09.2019 | 1,20 $ | Quarterly |
| 23.05.2019 | 12.06.2019 | 1,20 $ | Quarterly |
| 14.02.2019 | 12.03.2019 | 1,20 $ | Quarterly |
| 21.11.2018 | 12.12.2018 | 1,14 $ | Quarterly |
| 23.08.2018 | 12.09.2018 | 1,14 $ | Quarterly |
| 17.05.2018 | 12.06.2018 | 1,14 $ | Quarterly |
| 15.02.2018 | 12.03.2018 | 1,14 $ | Quarterly |
| 22.11.2017 | 12.12.2017 | 0,98 $ | Quarterly |
| 23.08.2017 | 12.09.2017 | 0,98 $ | Quarterly |
| 17.05.2017 | 12.06.2017 | 0,98 $ | Quarterly |
| 15.02.2017 | 12.03.2017 | 0,98 $ | Quarterly |
| 16.11.2016 | 12.12.2016 | 0,93 $ | Quarterly |
| 17.08.2016 | 12.09.2016 | 0,93 $ | Quarterly |
| 18.05.2016 | 12.06.2016 | 0,93 $ | Quarterly |
| 10.02.2016 | 12.03.2016 | 0,93 $ | Quarterly |
| 18.11.2015 | 12.12.2015 | 0,86 $ | Quarterly |
| 19.08.2015 | 12.09.2015 | 0,86 $ | Quarterly |
| 20.05.2015 | 12.06.2015 | 0,86 $ | Quarterly |
| 11.02.2015 | 12.03.2015 | 0,86 $ | Quarterly |
| 19.11.2014 | 12.12.2014 | 0,71 $ | Quarterly |
| 20.08.2014 | 12.09.2014 | 0,71 $ | Quarterly |
| 21.05.2014 | 12.06.2014 | 0,71 $ | Quarterly |
| 12.02.2014 | 12.03.2014 | 0,71 $ | Quarterly |
| 20.11.2013 | 12.12.2013 | 0,53 $ | Quarterly |
| 21.08.2013 | 12.09.2013 | 0,53 $ | Quarterly |
| 22.05.2013 | 12.06.2013 | 0,53 $ | Quarterly |
| 13.02.2013 | 12.03.2013 | 0,53 $ | Quarterly |
| 20.11.2012 | 12.12.2012 | 0,49 $ | Quarterly |
| 22.08.2012 | 12.09.2012 | 0,49 $ | Quarterly |
| 16.05.2012 | 12.06.2012 | 0,49 $ | Quarterly |
| 15.02.2012 | 12.03.2012 | 0,49 $ | Quarterly |
| 22.11.2011 | 12.12.2011 | 0,46 $ | Quarterly |
| 17.08.2011 | 12.09.2011 | 0,46 $ | Quarterly |
| 18.05.2011 | 12.06.2011 | 0,46 $ | Quarterly |
| 16.02.2011 | 12.03.2011 | 0,46 $ | Quarterly |
| 17.11.2010 | 12.12.2010 | 0,44 $ | Quarterly |
| 18.08.2010 | 12.09.2010 | 0,44 $ | Quarterly |
| 19.05.2010 | 12.06.2010 | 0,44 $ | Quarterly |
| 17.02.2010 | 12.03.2010 | 0,44 $ | Quarterly |
| 18.11.2009 | 12.12.2009 | 0,43 $ | Quarterly |
| 19.08.2009 | 12.09.2009 | 0,43 $ | Quarterly |
| 20.05.2009 | 12.06.2009 | 0,43 $ | Quarterly |
| 18.02.2009 | 12.03.2009 | 0,43 $ | Quarterly |
| 19.11.2008 | 12.12.2008 | 0,42 $ | Quarterly |
| 20.08.2008 | 12.09.2008 | 0,42 $ | Quarterly |
| 21.05.2008 | 12.06.2008 | 0,42 $ | Quarterly |
| 20.02.2008 | 12.03.2008 | 0,42 $ | Quarterly |
| 20.11.2007 | 12.12.2007 | 0,40 $ | Quarterly |
| 22.08.2007 | 12.09.2007 | 0,40 $ | Quarterly |
| 16.05.2007 | 12.06.2007 | 0,40 $ | Quarterly |
| 21.02.2007 | 12.03.2007 | 0,40 $ | Quarterly |
| 21.11.2006 | 12.12.2006 | 0,38 $ | Quarterly |
| 23.08.2006 | 12.09.2006 | 0,38 $ | Quarterly |
| 17.05.2006 | 12.06.2006 | 0,38 $ | Quarterly |
| 22.02.2006 | 12.03.2006 | 0,38 $ | Quarterly |
| 22.11.2005 | 12.12.2005 | 0,35 $ | Quarterly |
| 17.08.2005 | 12.09.2005 | 0,35 $ | Quarterly |
| 18.05.2005 | 12.06.2005 | 0,35 $ | Quarterly |
| 23.02.2005 | 12.03.2005 | 0,35 $ | Quarterly |
| 17.11.2004 | 12.12.2004 | 0,30 $ | Quarterly |
| 18.08.2004 | 12.09.2004 | 0,30 $ | Quarterly |
| 19.05.2004 | 12.06.2004 | 0,30 $ | Quarterly |
| 18.02.2004 | 12.03.2004 | 0,30 $ | Quarterly |
| 19.11.2003 | 12.12.2003 | 0,28 $ | Quarterly |
| 20.08.2003 | 12.09.2003 | 0,28 $ | Quarterly |
| 21.05.2003 | 12.06.2003 | 0,28 $ | Quarterly |
| 19.02.2003 | 12.03.2003 | 0,28 $ | Quarterly |
| 20.11.2002 | 12.12.2002 | 0,26 $ | Quarterly |
| 21.08.2002 | 12.09.2002 | 0,26 $ | Quarterly |
| 22.05.2002 | 12.06.2002 | 0,26 $ | Quarterly |
| 20.02.2002 | 12.03.2002 | 0,26 $ | Quarterly |
| 20.11.2001 | 12.12.2001 | 0,25 $ | Quarterly |
| 22.08.2001 | 12.09.2001 | 0,25 $ | Quarterly |
| 16.05.2001 | 12.06.2001 | 0,25 $ | Quarterly |
| 21.02.2001 | 12.03.2001 | 0,25 $ | Quarterly |
| 21.11.2000 | 12.12.2000 | 0,24 $ | Quarterly |
| 23.08.2000 | 12.09.2000 | 0,24 $ | Quarterly |
| 17.05.2000 | 12.06.2000 | 0,24 $ | Quarterly |
| 23.02.2000 | 12.03.2000 | 0,24 $ | Quarterly |
| 17.11.1999 | 12.12.1999 | 0,23 $ | Quarterly |
| 18.08.1999 | 12.09.1999 | 0,23 $ | Quarterly |
| 19.05.1999 | 12.06.1999 | 0,23 $ | Quarterly |
| 17.02.1999 | 12.03.1999 | 0,23 $ | Quarterly |
| 18.11.1998 | 12.12.1998 | 0,23 $ | Quarterly |
| 19.08.1998 | 12.09.1998 | 0,23 $ | Quarterly |
| 20.05.1998 | 12.06.1998 | 0,23 $ | Quarterly |
| 18.02.1998 | 12.03.1998 | 0,23 $ | Quarterly |
| 19.11.1997 | 12.12.1997 | 0,22 $ | Quarterly |
| 20.08.1997 | 12.09.1997 | 0,22 $ | Quarterly |
| 21.05.1997 | 12.06.1997 | 0,22 $ | Quarterly |
| 19.02.1997 | 12.03.1997 | 0,22 $ | Quarterly |
| 20.11.1996 | 12.12.1996 | 0,20 $ | Quarterly |
| 21.08.1996 | 12.09.1996 | 0,20 $ | Quarterly |
| 16.07.1996 | – | 1,00 $ | – |
| 22.05.1996 | 12.06.1996 | 0,20 $ | Quarterly |
| 21.02.1996 | 12.03.1996 | 0,20 $ | Quarterly |
| 21.11.1995 | 12.12.1995 | 0,20 $ | Quarterly |
| 23.08.1995 | 12.09.1995 | 0,20 $ | Quarterly |
| 15.05.1995 | 12.06.1995 | 0,20 $ | Quarterly |
| 17.02.1995 | 12.03.1995 | 0,20 $ | Quarterly |
| 18.11.1994 | 12.12.1994 | 0,18 $ | Quarterly |
| 15.08.1994 | 12.09.1994 | 0,18 $ | Quarterly |
| 16.05.1994 | 12.06.1994 | 0,18 $ | Quarterly |
| 18.02.1994 | 12.03.1994 | 0,18 $ | Quarterly |
| 15.11.1993 | 12.12.1993 | 0,17 $ | Quarterly |
| 16.08.1993 | 12.09.1993 | 0,17 $ | Quarterly |
| 17.05.1993 | 12.06.1993 | 0,17 $ | Quarterly |
| 22.02.1993 | 12.03.1993 | 0,17 $ | Quarterly |
| 16.11.1992 | 12.12.1992 | 0,17 $ | Quarterly |
| 17.08.1992 | 12.09.1992 | 0,17 $ | Quarterly |
| 18.05.1992 | 12.06.1992 | 0,17 $ | Quarterly |
| 14.02.1992 | 12.03.1992 | 0,17 $ | Quarterly |
| 18.11.1991 | 12.12.1991 | 0,16 $ | Quarterly |
| 19.08.1991 | 12.09.1991 | 0,16 $ | Quarterly |
| 20.05.1991 | 12.06.1991 | 0,16 $ | Quarterly |
| 15.02.1991 | 12.03.1991 | 0,16 $ | Quarterly |
| 16.11.1990 | 12.12.1990 | 0,15 $ | Quarterly |
| 20.08.1990 | 12.09.1990 | 0,15 $ | Quarterly |
| 21.05.1990 | 12.06.1990 | 0,15 $ | Quarterly |
| 16.02.1990 | 12.03.1990 | 0,15 $ | Quarterly |
| 17.11.1989 | 12.12.1989 | 0,14 $ | Quarterly |
| 21.08.1989 | 12.09.1989 | 0,14 $ | Quarterly |
| 22.05.1989 | 12.06.1989 | 0,14 $ | – |
| 17.02.1989 | 12.03.1989 | 0,14 $ | – |
| 18.11.1988 | 12.12.1988 | 0,11 $ | – |
| 15.08.1988 | 12.09.1988 | 0,11 $ | – |
| 16.05.1988 | 12.06.1988 | 0,11 $ | – |
| 22.02.1988 | 12.03.1988 | 0,11 $ | – |
| 16.11.1987 | 12.12.1987 | 0,0972 $ | – |
| 17.08.1987 | 12.09.1987 | 0,0972 $ | – |
| 18.05.1987 | 12.06.1987 | 0,0972 $ | – |
| 23.02.1987 | 12.03.1987 | 0,0972 $ | – |
| 17.11.1986 | 12.12.1986 | 0,0941 $ | – |
| 18.08.1986 | 12.09.1986 | 0,0941 $ | – |
| 19.05.1986 | 12.06.1986 | 0,0941 $ | – |
| 14.02.1986 | 12.03.1986 | 0,0941 $ | – |
| 18.11.1985 | 12.12.1985 | 0,0915 $ | – |
| 19.08.1985 | 12.09.1985 | 0,0915 $ | – |
| 20.05.1985 | 12.06.1985 | 0,0915 $ | – |
| 15.02.1985 | 12.03.1985 | 0,0915 $ | – |
| 16.11.1984 | 12.12.1984 | 0,0888 $ | – |
| 20.08.1984 | 12.09.1984 | 0,0888 $ | – |
| 21.05.1984 | 12.06.1984 | 0,0888 $ | – |
| 17.02.1984 | 12.03.1984 | 0,0888 $ | – |
| 14.11.1983 | 12.12.1983 | 0,0862 $ | – |
| 15.08.1983 | 12.09.1983 | 0,0862 $ | – |
| 16.05.1983 | 12.06.1983 | 0,0862 $ | – |
| 18.02.1983 | 12.03.1983 | 0,0862 $ | – |
| 15.11.1982 | 12.12.1982 | 0,0836 $ | – |
| 16.08.1982 | 12.09.1982 | 0,0836 $ | – |
| 17.05.1982 | 12.06.1982 | 0,0836 $ | – |
| 11.02.1982 | 12.03.1982 | 0,0836 $ | – |
| 16.11.1981 | 12.12.1981 | 0,0784 $ | – |
| 17.08.1981 | 12.09.1981 | 0,0784 $ | – |
| 18.05.1981 | 12.06.1981 | 0,0784 $ | – |
| 13.02.1981 | 12.03.1981 | 0,0784 $ | – |
| 17.11.1980 | 12.12.1980 | 0,0732 $ | – |
| 18.08.1980 | 12.09.1980 | 0,0732 $ | – |
| 19.05.1980 | 12.06.1980 | 0,0732 $ | – |
| 15.02.1980 | 12.03.1980 | 0,0732 $ | – |
| 16.11.1979 | 12.12.1979 | 0,0627 $ | – |
| 20.08.1979 | 12.09.1979 | 0,0627 $ | – |
| 21.05.1979 | 12.06.1979 | 0,0627 $ | – |
| 16.02.1979 | 12.03.1979 | 0,0627 $ | – |
| 17.11.1978 | 12.12.1978 | 0,0523 $ | – |
| 21.08.1978 | 12.09.1978 | 0,0523 $ | – |
| 22.05.1978 | 12.06.1978 | 0,0523 $ | – |
| 17.02.1978 | 12.03.1978 | 0,0523 $ | – |
| 14.11.1977 | 12.12.1977 | 0,0444 $ | – |
| 15.08.1977 | 12.09.1977 | 0,0444 $ | – |
| 16.05.1977 | 12.06.1977 | 0,0444 $ | – |
| 18.02.1977 | 12.03.1977 | 0,0444 $ | – |
| 15.11.1976 | 12.12.1976 | 0,0378 $ | – |
| 16.08.1976 | 12.09.1976 | 0,0378 $ | – |
| 17.05.1976 | 12.06.1976 | 0,0378 $ | – |
| 13.02.1976 | 12.03.1976 | 0,0378 $ | – |
| 17.11.1975 | 12.12.1975 | 0,0352 $ | – |
| 18.08.1975 | 12.09.1975 | 0,0352 $ | – |
| 19.05.1975 | 12.06.1975 | 0,0353 $ | – |
| 14.02.1975 | 12.03.1975 | 0,0353 $ | – |
| 18.11.1974 | 12.12.1974 | 0,0327 $ | – |
| 19.08.1974 | 12.09.1974 | 0,0327 $ | – |
| 20.05.1974 | 12.06.1974 | 0,0327 $ | – |
| 15.02.1974 | 12.03.1974 | 0,0327 $ | – |
| 16.11.1973 | 12.12.1973 | 0,0287 $ | – |
| 20.08.1973 | 12.09.1973 | 0,0287 $ | – |
| 15.05.1973 | 12.06.1973 | 0,0261 $ | – |
| 16.02.1973 | 12.03.1973 | 0,0261 $ | – |
| 17.11.1972 | 12.12.1972 | 0,0252 $ | – |
| 21.08.1972 | 12.09.1972 | 0,0252 $ | – |
| 17.05.1972 | – | 0,0251 $ | – |
| 18.02.1972 | – | 0,0251 $ | – |
| 15.11.1971 | – | 0,0242 $ | – |
| 16.08.1971 | – | 0,0242 $ | – |
| 17.05.1971 | – | 0,0242 $ | – |
| 11.02.1971 | – | 0,0242 $ | – |
| 16.11.1970 | – | 0,0228 $ | – |
| 17.08.1970 | – | 0,0229 $ | – |
| 18.05.1970 | – | 0,0229 $ | – |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.