Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▲ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLCLP.PA | Colipays Reunion SA | Consumer Cyclical | Internet Retail | Frankreich | 0,0 € | — | 2,00 € | +12,20% | 100 |
| 2 | ALSPT.PA | Spartoo SAS | Consumer Cyclical | Internet Retail | Frankreich | 0,0 € | — | 0,249 € | 0,00% | 1.561 |
| 3 | HUD.LSE | Huddled Group Plc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,0 £ | — | 0,004 £ | 0,00% | 422.896 |
| 4 | HT8.AU | Harris Technology Group Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Australien | 0,0 A$ | — | 0,021 A$ | 0,00% | 200.139 |
| 5 | ALVAP.PA | Kumulus Vape SA | Consumer Cyclical | Internet Retail | Frankreich | 0,0 € | 9,09 | 3,00 € | -4,20% | 44 |
| 6 | NHTC | Natural Health Trend | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,0 $ | — | 1,80 $ | +3,60% | 81.183 |
| 7 | ECOM.TO | Emerge Commerce Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,075 C$ | 0,00% | 50.700 |
| 8 | ECF.DE | Mountain Alliance AG | Consumer Cyclical | Internet Retail | Deutschland | 0,0 € | — | 2,70 € | +0,40% | — |
| 9 | ALX.AS | Alumexx N.V. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Niederlande | 0,0 € | — | 1,40 € | 0,00% | 250 |
| 10 | SOS.LSE | Sosandar Plc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,0 £ | 0,00 | 0,13 £ | 0,00% | 408.073 |
| 11 | LITB | LightInTheBox Holding Co Ltd ARD | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,1 $ | 4,84 | 2,90 $ | -4,30% | 2.523 |
| 12 | G4M.LSE | Gear4music (Holdings) Plc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,1 £ | 7,99 | 2,80 £ | +0,70% | 33.849 |
| 13 | 3RG.WAR | 3R Games SA | Consumer Cyclical | Internet Retail | Polen | 0,1 zł | 14,64 | 0,732 zł | +1,70% | 90.239 |
| 14 | HOUR | Hour Loop Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,1 $ | 36,81 | 1,80 $ | -2,70% | 21.827 |
| 15 | WNW | Meiwu Technology Co Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,1 $ | — | 2,50 $ | +0,40% | 572.130 |
| 16 | ATG.AU | Articore Group Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Australien | 0,1 A$ | 27,52 | 0,28 A$ | 0,00% | 15.175 |
| 17 | SRP.PA | SRP Groupe SA | Consumer Cyclical | Internet Retail | Frankreich | 0,1 € | — | 0,80 € | 0,00% | 13.827 |
| 18 | BUY.ST | Sweden BuyersClub AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,1 kr | — | 6,20 kr | -3,10% | 2.835 |
| 19 | BIKE.DE | Bike24 Holding AG | Consumer Cyclical | Internet Retail | Deutschland | 0,1 € | 59,31 | 2,40 € | -1,60% | — |
| 20 | ENJU3.SA | Enjoei S.A | Consumer Cyclical | Internet Retail | Brasilien | 0,2 R$ | — | 0,79 R$ | +2,60% | 1.239.100 |
| 21 | BZUN | Baozun Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,2 $ | — | 2,80 $ | -0,70% | 69.655 |
| 22 | ALVU.PA | Vente Unique.com | Consumer Cyclical | Internet Retail | Frankreich | 0,2 € | 20,00 | 17,00 € | 0,00% | 2.472 |
| 23 | VERK.HE | Verkkokauppa.com Oyj | Consumer Cyclical | Internet Retail | Finnland | 0,2 € | 13,70 | 3,70 € | +0,80% | 76.597 |
| 24 | BBROOM.ST | New Bubbleroom Sweden AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,2 kr | — | 13,30 kr | +3,90% | 16.015 |
| 25 | VETT.ST | Vetted Assets AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,2 kr | — | 4,20 kr | -4,10% | 51.054 |
| 26 | DSNO.ST | Desenio Group AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,3 kr | — | 0,083 kr | -6,70% | 523.898 |
| 27 | VUXEN.ST | Vuxen Group AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,3 kr | 20,54 | 26,50 kr | -0,40% | 20.142 |
| 28 | DEBS.LSE | BOOHOO GROUP PLC | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,3 £ | — | 0,196 £ | -1,00% | 1.082.811 |
| 29 | MVE.OL | Matvareexpressen As | Consumer Cyclical | Internet Retail | Norwegen | 0,3 kr | 92,58 | 262,00 kr | 0,00% | 0 |
| 30 | TDUP | ThredUp Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,3 $ | — | 2,80 $ | +0,70% | 1.484.499 |
| 31 | KGN.AU | Kogan.com Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Australien | 0,4 A$ | — | 3,80 A$ | +3,50% | 336.910 |
| 32 | NXH | Neighborhood Intelligence, Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,4 $ | — | 3,90 $ | -6,00% | 1.359.148 |
| 33 | NEGG | Newegg Commerce Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,4 $ | 71,99 | 18,20 $ | +0,10% | 33.241 |
| 34 | GULD.ST | Guldbrev Holding AB (publ) | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,4 kr | 4,49 | 18,60 kr | -1,60% | 163.289 |
| 35 | ANR.WAR | Answear.com S.A. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Polen | 0,4 zł | — | 21,30 zł | +0,20% | 5.686 |
| 36 | 2941.TW | Mister International Enterprise Corp. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 0,5 NT$ | 11,00 | 29,80 NT$ | 0,00% | 0 |
| 37 | ASC.LSE | ASOS Plc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,5 £ | — | 4,00 £ | +2,10% | 427.507 |
| 38 | MEDS.ST | Meds Apotek AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,5 kr | 32,25 | 25,80 kr | +3,20% | 47.136 |
| 39 | ZKH | ZKH Group Limited | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,5 $ | — | 3,00 $ | +4,50% | 176.939 |
| 40 | THG.LSE | THG Holdings PLC | Consumer Cyclical | Internet Retail | Großbritannien | 0,5 £ | — | 0,3428 £ | +1,90% | 3.741.837 |
| 41 | CDON.ST | CDON AB | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 0,6 kr | — | 53,80 kr | -1,10% | 360 |
| 42 | JMIA | Jumia Technologies AG | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,8 $ | — | 6,50 $ | -3,80% | 2.195.100 |
| 43 | RERE | ATRenew Inc DRC | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 0,9 $ | 16,25 | 4,10 $ | -1,70% | 829.921 |
| 44 | AMER3.SA | Americanas S.A. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Brasilien | 0,9 R$ | 1,75 | 4,60 R$ | -0,40% | 2.176.500 |
| 45 | HEPS | D-MARKET Electronic Services & Trading | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 1,0 $ | — | 2,80 $ | +2,20% | 449.198 |
| 46 | 8472.TW | GOMAJI Corp. LTD | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 1,2 NT$ | — | 67,60 NT$ | -0,40% | 30.068 |
| 47 | XPLRA.OL | Xplora Technologies As | Consumer Cyclical | Internet Retail | Norwegen | 1,2 kr | 9,13 | 25,00 kr | +2,00% | 467.520 |
| 48 | KOMPL.OL | Komplett AS | Consumer Cyclical | Internet Retail | Norwegen | 1,3 kr | — | 7,30 kr | 0,00% | 69.102 |
| 49 | 8477.TW | Kuobrothers | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 1,3 NT$ | — | 15,60 NT$ | -0,30% | 10.106 |
| 50 | LQDT | Liquidity Services Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 1,4 $ | — | 43,20 $ | -0,10% | 194.449 |
| 51 | RVLV | Revolve Group LLC | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 1,7 $ | 27,80 | 24,00 $ | +0,80% | 936.430 |
| 52 | 2949.TW | H.H.Galaxy Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 1,7 NT$ | 16,83 | 61,00 NT$ | 0,00% | 6.026 |
| 53 | BHG.ST | BHG Group AB (publ) | Consumer Cyclical | Internet Retail | Schweden | 3,5 kr | 39,39 | 19,30 kr | -1,10% | 251.427 |
| 54 | 8044.TW | PChome Online | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 5,1 NT$ | — | 25,30 NT$ | -0,60% | 211.348 |
| 55 | ZAL.DE | Zalando SE | Consumer Cyclical | Internet Retail | Deutschland | 5,8 € | 65,64 | 23,00 € | +0,70% | — |
| 56 | GLBE | Global-E Online Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 6,7 $ | 59,49 | 39,90 $ | -1,70% | 2.744.300 |
| 57 | VIPS | Vipshop Holdings Limited | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 6,9 $ | 6,47 | 14,30 $ | -1,40% | 1.647.997 |
| 58 | ETSY | Etsy, Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 8,1 $ | 33,33 | 87,00 $ | +7,40% | 2.214.702 |
| 59 | CHWY | Chewy Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 10,0 $ | 41,76 | 24,50 $ | +2,00% | 14.944.894 |
| 60 | RKUNF | Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 10,7 $ | — | 4,90 $ | +8,10% | 600 |
| 61 | DHER.DE | Delivery Hero SE | Consumer Cyclical | Internet Retail | Deutschland | 11,3 € | — | 37,00 € | +0,50% | — |
| 62 | CART | Maplebear Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 11,7 $ | 29,19 | 51,80 $ | +3,90% | 2.441.649 |
| 63 | W | Wayfair Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 13,6 $ | — | 103,20 $ | +1,60% | 2.945.162 |
| 64 | ZAL.WAR | Zalando SE | Consumer Cyclical | Internet Retail | Polen | 24,3 zł | 64,19 | 99,50 zł | +1,90% | 21 |
| 65 | CPNG | Coupang LLC | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 29,1 $ | — | 16,40 $ | -0,10% | 18.814.423 |
| 66 | JD.VI | JD.com Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Österreich | 33,8 € | 21,01 | 25,00 € | -1,00% | 0 |
| 67 | EBAY | eBay Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 45,8 $ | 24,70 | 107,10 $ | +2,80% | 2.378.678 |
| 68 | SE | Sea Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 57,5 $ | 39,76 | 115,70 $ | -1,60% | 15.202.675 |
| 69 | 8454.TW | momo.com Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | Taiwan | 66,5 NT$ | 23,93 | 251,00 NT$ | +0,20% | 1.049.647 |
| 70 | 053280.KO | YES24 Co.Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Südkorea | 79,2 ₩ | — | 3.170,00 ₩ | +0,50% | 6.490 |
| 71 | PRX.AS | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Niederlande | 80,5 € | 8,33 | 37,80 € | -1,40% | 2.840.072 |
| 72 | MELI | MercadoLibre Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 98,8 $ | 49,96 | 1.947,90 $ | +1,30% | 803.972 |
| 73 | DASH | DoorDash, Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 100,2 $ | 105,27 | 229,10 $ | +2,50% | 3.075.534 |
| 74 | PDD | PDD Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 124,0 $ | 9,11 | 87,10 $ | -1,50% | 4.098.688 |
| 75 | 035080.KO | Interpark Co. Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | Südkorea | 133,0 ₩ | — | 11.770,00 ₩ | -0,60% | 17.478 |
| 76 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 283,9 $ | 18,80 | 118,50 $ | -0,70% | 6.654.394 |
| 77 | NPN.JSE | Naspers Limited | Consumer Cyclical | Internet Retail | Südafrika | 573,1 R | 7,64 | 764,10 R | -2,60% | 1.812.825 |
| 78 | 057050.KO | Hyundai Home Shopping Network Corp | Consumer Cyclical | Internet Retail | Südkorea | 978,4 ₩ | — | 87.300,00 ₩ | 0,00% | 0 |
| 79 | PRX.JSE | Prosus N.V. | Consumer Cyclical | Internet Retail | Südafrika | 1.496,9 R | 8,23 | 702,50 R | -1,90% | 765.711 |
| 80 | AMZN | Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | Internet Retail | USA | 2.803,5 $ | 36,55 | 262,10 $ | +1,30% | 76.001.063 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).