Markt-Screener
Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.
| Nr. | Ticker | Unternehmen | Sektor | Branche | Land | Marktkap. (Mrd.) ▲ | KGV | Kurs | Änd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMX.LSE | Catalyst Media Group PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 0,0 £ | 13,18 | 0,40 £ | -5,90% | 685 |
| 2 | RVLY.TO | Rivalry Corp | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,005 C$ | 0,00% | 0 |
| 3 | BRSL | Brightstar Lottery PLC | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,0 $ | 40,65 | 11,80 $ | -2,30% | 704.421 |
| 4 | DEAL.TO | Playgon Games Inc | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,005 C$ | -50,00% | 11.000 |
| 5 | BET.TO | NorthStar Gaming Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,01 C$ | 0,00% | 0 |
| 6 | BLICK.ST | Blick Global Group AB (publ) | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 0,0 kr | 1,22 | 0,92 kr | -1,70% | 286.940 |
| 7 | B90.LSE | B90 Holdings PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 0,0 £ | 0,00 | 0,0328 £ | +5,80% | 128.298 |
| 8 | JJ.TO | Jackpot Digital Inc | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,0 C$ | — | 0,055 C$ | -8,30% | 2.000 |
| 9 | ACX.DE | bet-at-home.com AG | Consumer Cyclical | Gambling | Deutschland | 0,0 € | — | 3,30 € | +0,30% | — |
| 10 | NXQ.LSE | Nexteq PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 0,0 £ | 22,61 | 0,4522 £ | -1,70% | 15.166 |
| 11 | BRAG.TO | Bragg Gaming Group Inc | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,1 C$ | — | 2,10 C$ | -1,40% | 5.828 |
| 12 | 3018.KLSE | Olympia Industries Bhd | Consumer Cyclical | Gambling | Malaysia | 0,1 RM | — | 0,06 RM | -7,69% | 31.000 |
| 13 | ROLR | High Roller Technologies, Inc. | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,1 $ | 29,57 | 6,20 $ | +0,80% | 79.472 |
| 14 | GAMB | Gambling.com Group Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,1 $ | — | 1,90 $ | -4,10% | 566.518 |
| 15 | GRSD | Grandstand Limited | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,1 $ | — | 2,00 $ | +1,50% | 250.000 |
| 16 | GCOR.ST | Gaming Corps AB | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 0,1 kr | — | 0,814 kr | -2,90% | 23.396 |
| 17 | INSE | Inspired Entertainment Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,2 $ | — | 6,00 $ | -0,80% | 87.617 |
| 18 | ACROUD.ST | Acroud AB | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 0,2 kr | — | 0,136 kr | -4,20% | 26.197 |
| 19 | MRDN | Meridian Holdings Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,2 $ | — | 14,20 $ | +0,10% | 92.382 |
| 20 | EVOK.LSE | EVOKE PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 0,2 £ | — | 0,4495 £ | -0,10% | 405.695 |
| 21 | BBT.AU | Betr Entertainment Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 0,2 A$ | — | 0,195 A$ | 0,00% | 156.109 |
| 22 | BET.AU | Betmakers Technology Group Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 0,2 A$ | — | 0,212 A$ | -1,40% | 516.957 |
| 23 | FABLE.ST | Fable Media Group AB | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 0,2 kr | 8,88 | 7,10 kr | -1,10% | 41.893 |
| 24 | PBH.AU | Pointsbet Holdings Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 0,3 A$ | — | 0,89 A$ | 0,00% | 6.789 |
| 25 | 0037.KLSE | RGB International Bhd | Consumer Cyclical | Gambling | Malaysia | 0,3 RM | 10,25 | 0,21 RM | 0,00% | 591.700 |
| 26 | AGI.AU | Ainsworth Game Technology Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 0,4 A$ | — | 1,20 A$ | -0,20% | 4.444 |
| 27 | CDRO | Codere Online US Corp | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 0,4 $ | 304,01 | 9,10 $ | -0,70% | 30.781 |
| 28 | ANGL.ST | Angler Gaming Plc | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 0,4 kr | 6,55 | 5,70 kr | +0,40% | 158.829 |
| 29 | PBL.TO | Pollard Banknote Limited | Consumer Cyclical | Gambling | Kanada | 0,5 C$ | 17,93 | 17,60 C$ | -3,40% | 37.538 |
| 30 | JIN.AU | Jumbo Interactive Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 0,5 A$ | 12,67 | 7,60 A$ | 0,00% | 126.317 |
| 31 | RNK.LSE | Rank Group PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 0,5 £ | 17,73 | 1,10 £ | -2,20% | 787.005 |
| 32 | TIMA.DE | ZEAL Network SE | Consumer Cyclical | Gambling | Deutschland | 0,9 € | 20,77 | 43,10 € | -0,70% | — |
| 33 | ACEL | Accel Entertainment Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 1,0 $ | 20,25 | 12,00 $ | -0,70% | 193.728 |
| 34 | PTEC.LSE | Playtech Plc | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 1,1 £ | — | 4,10 £ | +5,20% | 267.793 |
| 35 | 3859.KLSE | Magnum Bhd | Consumer Cyclical | Gambling | Malaysia | 1,9 RM | 11,72 | 1,30 RM | +0,81% | 383.100 |
| 36 | TAH.AU | Tabcorp Holdings Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 2,1 A$ | 90,50 | 0,905 A$ | 0,00% | 4.928.344 |
| 37 | ENT.LSE | Entain PLC | Consumer Cyclical | Gambling | Großbritannien | 3,5 £ | — | 5,40 £ | +0,60% | 1.463.548 |
| 38 | FDJ.VI | La Française des Jeux Société anonyme | Consumer Cyclical | Gambling | Österreich | 4,1 € | 170,77 | 22,20 € | +0,20% | 0 |
| 39 | FDJU.PA | FDJ United | Consumer Cyclical | Gambling | Frankreich | 4,1 € | 172,31 | 22,40 € | 0,00% | 371.439 |
| 40 | RSI | Rush Street Interactive Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 6,3 $ | 76,30 | 26,40 $ | +2,40% | 1.228.768 |
| 41 | CHDN | Churchill Downs Incorporated | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 6,3 $ | 17,69 | 90,70 $ | -3,20% | 1.503.687 |
| 42 | LOTMY | Lottomatica Group SpA | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 6,7 $ | 27,14 | 28,80 $ | +0,70% | 85 |
| 43 | SGHC | SGHC Limited | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 7,2 $ | 29,37 | 14,00 $ | +5,10% | 2.439.758 |
| 44 | LNW.AU | Light & Wonder Inc | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 9,7 A$ | 26,45 | 127,50 A$ | -0,20% | 300.479 |
| 45 | TLC.AU | The Lottery Corporation Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 11,4 A$ | 31,88 | 5,10 A$ | +0,80% | 2.877.933 |
| 46 | BETS-B.ST | Betsson AB | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 12,7 kr | 8,90 | 93,70 kr | +0,50% | 128.169 |
| 47 | DKNG | DraftKings Inc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 13,2 $ | 321,41 | 26,00 $ | -0,80% | 12.355.167 |
| 48 | FLUT | Flutter Entertainment plc | Consumer Cyclical | Gambling | USA | 17,7 $ | — | 102,60 $ | 0,00% | 3.213.166 |
| 49 | ALL.AU | Aristocrat Leisure Ltd | Consumer Cyclical | Gambling | Australien | 36,8 A$ | 25,91 | 61,40 A$ | -0,10% | 999.201 |
| 50 | EVO.ST | Evolution AB (publ) | Consumer Cyclical | Gambling | Schweden | 157,5 kr | 14,21 | 826,80 kr | +0,80% | 459.493 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).