Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (63 ) Breite Marktteilnahme · Breite steigend (+8 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Markt-Screener

Aktien nach Sektor, Branche, Marktkapitalisierung, Bewertung, Wachstum und Technik filtern — im dichten Tabellenlayout.

Filter zurücksetzen (1 aktiv)
Beschreibend
Fundamental
Technisch
Scanner
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).
Nr. Ticker Unternehmen Sektor Branche Land Marktkap. (Mrd.) ▲ KGV Kurs Änd. % Volumen
801 MRNA Moderna Inc Healthcare Biotechnology USA 57,6 $ 145,10 $ +8,90% 6.162.508
802 348150.KO KoBioLabs Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 57,8 ₩ 2.975,00 ₩ -4,60% 27.052
803 203400.KO Abion Inc. Healthcare Biotechnology Südkorea 60,9 ₩ 676,00 ₩ 0,00% 765.120
804 ARGX argenx NV Healthcare Biotechnology USA 64,7 $ 39,73 1.039,80 $ +0,20% 450.933
805 261780.KO CHA Vaccine Institute Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 65,3 ₩ 2.430,00 ₩ 0,00% 381.087
806 222110.KO PanGen Biotech Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 65,9 ₩ 4.880,00 ₩ 0,00% 9.815
807 168330.KO Naturalendo Tech Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 67,3 ₩ 2.130,00 ₩ +0,50% 5.526
808 060590.KO CTCBIO Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 69,0 ₩ 2.885,00 ₩ -5,60% 25.334
809 214260.KO Raphas Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 72,1 ₩ 8.570,00 ₩ -1,70% 7.102
810 251120.KO Bio-FD&C Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 74,2 ₩ 8.700,00 ₩ -3,30% 5.295
811 6949.TW Pell Bio-Med Technology Co., Ltd. Healthcare Biotechnology Taiwan 75,7 NT$ 1.155,00 NT$ 0,00% 237.749
812 6696.TW Lin BioScience Inc. Healthcare Biotechnology Taiwan 77,7 NT$ 93,70 NT$ 0,00% 1.334.478
813 CSL.AU CSL Ltd Healthcare Biotechnology Australien 78,6 A$ 19,26 168,30 A$ -1,70% 779.357
814 389030.KO Geninus Inc. Healthcare Biotechnology Südkorea 78,7 ₩ 2.005,00 ₩ -9,70% 64.247
815 185490.KO EyeGene Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 81,5 ₩ 1.885,00 ₩ -6,90% 70.918
816 048530.KO iNtRON Biotechnology Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 84,8 ₩ 2.745,00 ₩ -1,96% 101.235
817 235980.KO MedPacto Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 86,1 ₩ 2.550,00 ₩ -1,50% 102.165
818 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc Healthcare Biotechnology USA 86,6 $ 20,79 834,00 $ +0,90% 696.664
819 323990.KO Vaxcell-Bio Therapeutics Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 92,9 ₩ 4.010,00 ₩ -4,60% 83.843
820 166480.KO CORESTEM Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 96,0 ₩ 1.995,00 ₩ 0,00% 72.677
821 308080.KO ViGenCell Inc. Healthcare Biotechnology Südkorea 111,3 ₩ 5.430,00 ₩ -5,70% 63.594
822 291650.KO Aptamer Sciences Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 120,9 ₩ 1.980,00 ₩ 0,00% 0
823 321550.KO TiumBio Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 122,0 ₩ 4.150,00 ₩ -5,30% 70.644
824 GMAB.CO Genmab A/S Healthcare Biotechnology Dänemark 134,1 kr 26,28 2.151,00 kr +0,50% 316.139
825 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc Healthcare Biotechnology USA 138,6 $ 33,28 548,10 $ +1,40% 1.520.380
826 048870.KO Synergy Innovation Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 140,3 ₩ 1.592,00 ₩ -3,50% 206.936
827 234690.KO GREEN CROSS WellBeing Corporation Healthcare Biotechnology Südkorea 148,9 ₩ 8.390,00 ₩ -2,80% 46.699
828 314130.KO Genome & Company Healthcare Biotechnology Südkorea 150,7 ₩ 4.195,00 ₩ -5,00% 471.307
829 095700.KO Genexine Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 151,2 ₩ 3.325,00 ₩ +10,83% 5.280.187
830 394800.KO 3billion Healthcare Biotechnology Südkorea 172,1 ₩ 5.420,00 ₩ -6,20% 53.586
831 086820.KO Biosolution Co.Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 175,2 ₩ 6.790,00 ₩ -2,60% 55.657
832 6919.TW CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO L Healthcare Biotechnology Taiwan 176,7 NT$ 113,50 NT$ +4,10% 2.960.515
833 115450.KO Digital Aria Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 185,6 ₩ 2.105,00 ₩ 0,00% 402.365
834 138610.KO NIBEC Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 189,7 ₩ 16.690,00 ₩ 0,00% 16.335
835 290690.KO Solux Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 197,1 ₩ 3.995,00 ₩ -0,70% 178.253
836 217730.KO Kangstem Biotech Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 217,7 ₩ 2.315,00 ₩ -4,90% 1.465.959
837 493280.KO IMBiologics Healthcare Biotechnology Südkorea 224,0 ₩ 15.160,00 ₩ 0,00% 65.128
838 304360.KO S.Biomedics Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 230,4 ₩ 18.600,00 ₩ 0,00% 36.320
839 365270.KO Curacle Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 237,0 ₩ 10.810,00 ₩ -7,40% 53.441
840 424870.KO ImmuneOncia Healthcare Biotechnology Südkorea 267,2 ₩ 2.930,00 ₩ -5,00% 245.238
841 228760.KO Genomictree Inc. Healthcare Biotechnology Südkorea 296,5 ₩ 12.080,00 ₩ -3,00% 47.391
842 215600.KO SillaJen Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 306,0 ₩ 2.215,00 ₩ -9,40% 201.758
843 199800.KO ToolGen Inc. Healthcare Biotechnology Südkorea 337,0 ₩ 36.850,00 ₩ -2,40% 29.877
844 372320.KO Curocell Healthcare Biotechnology Südkorea 355,1 ₩ 23.400,00 ₩ -6,80% 30.667
845 950210.KO Prestige BioPharma Limited Healthcare Biotechnology Südkorea 364,8 ₩ 6.070,00 ₩ 0,00% 39.904
846 475960.KO Tomocube Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 386,1 ₩ 28.850,00 ₩ -6,30% 31.761
847 086900.KO Medy-Tox Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 417,0 ₩ 67.400,00 ₩ -5,10% 13.556
848 005250.KO Green Cross Healthcare Biotechnology Südkorea 454,4 ₩ 10.000,00 ₩ -2,70% 79.798
849 397030.KO Aprilbio Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 463,1 ₩ 19.840,00 ₩ 0,00% 151.819
850 174900.KO AbClon Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 548,9 ₩ 27.550,00 ₩ 0,00% 148.989
851 005690.KO Pharmicell Healthcare Biotechnology Südkorea 639,6 ₩ 10.660,00 ₩ -10,10% 386.213
852 048410.KO Hyundai Bioscience Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 641,7 ₩ 6.650,00 ₩ -6,20% 510.308
853 005257.KO Green Cross Holdings Preference Shares Healthcare Biotechnology Südkorea 749,8 ₩ 16.500,00 ₩ -1,10% 357
854 085660.KO CHA Biotech Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 764,2 ₩ 8.220,00 ₩ -5,00% 240.439
855 476830.KO Rznomics Healthcare Biotechnology Südkorea 845,9 ₩ 30.150,00 ₩ 0,00% 197.781
856 115180.KO Qurient Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 927,9 ₩ 24.900,00 ₩ -4,40% 144.447
857 127120.KO DNA Link Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 1.172,9 ₩ 34.000,00 ₩ -8,70% 120.191
858 475830.KO ORUM Healthcare Biotechnology Südkorea 1.316,4 ₩ 62.000,00 ₩ 0,00% 132.083
859 096530.KO Seegene Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 1.374,8 ₩ 30.500,00 ₩ -2,40% 883.576
860 226950.KO OliX PharmaceuticalsInc Healthcare Biotechnology Südkorea 1.991,5 ₩ 98.100,00 ₩ 0,00% 151.282
861 347850.KO D&D PharmaTech Co. Healthcare Biotechnology Südkorea 2.334,8 ₩ 53.300,00 ₩ -7,80% 1.128.616
862 145020.KO Hugel Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 2.614,8 ₩ 245.000,00 ₩ -1,60% 66.314
863 310210.KO Voronoi Co. Ltd. Healthcare Biotechnology Südkorea 2.788,3 ₩ 152.100,00 ₩ 0,00% 90.491
864 302440.KO SK Bioscience Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 2.863,7 ₩ 36.500,00 ₩ -3,30% 63.121
865 141080.KO LegoChem Biosciences Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 3.644,0 ₩ 100.000,00 ₩ 0,00% 279.106
866 214450.KO Pharma Reaserch Prod Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 4.161,1 ₩ 400.500,00 ₩ -3,10% 644.780
867 298380.KO ABL Bio Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 4.210,3 ₩ 75.200,00 ₩ -8,80% 353.285
868 028300.KO HLB Co. Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 5.135,7 ₩ 38.650,00 ₩ -3,10% 814.505
869 326030.KO Sk Biopharmaceuticals Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 6.554,8 ₩ 83.700,00 ₩ -3,20% 136.799
870 196170.KO ALTEOGEN Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 22.260,2 ₩ 320.000,00 ₩ -5,70% 495.569
871 068270.KO Celltrion Inc Healthcare Biotechnology Südkorea 44.099,6 ₩ 192.300,00 ₩ -0,90% 776.632
872 207940.KO Samsung Biologics Co Ltd Healthcare Biotechnology Südkorea 71.797,3 ₩ 1.551.000,00 ₩ -1,50% 55.769

Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).

War diese Seite hilfreich für Dich?