Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBIO | Brumm Joshua T | Chief Executive Officer | 18.09.2026 | Verkauf | 16,71 | 7.837 | 130.956 | Form 4 |
| CBIO | McNeill Jonathan | President and COO | 18.09.2026 | Verkauf | 16,71 | 3.839 | 64.150 | Form 4 |
| CBIO | Lynch Ryan | See Remarks | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 240 | 4.296 | Form 4 |
| CBIO | Pinkas Jan | Chief Scientific Officer | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 658 | 11.778 | Form 4 |
| CBIO | Im Ellie Eunkyung | Chief Medical Officer | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 623 | 11.152 | Form 4 |
| CBIO | Scalzo Richard William | Chief Financial Officer | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 568 | 10.167 | Form 4 |
| CBIO | Bispham Barbara Harlin | See Remarks | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 620 | 11.098 | Form 4 |
| CBIO | Brumm Joshua T | Chief Executive Officer | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 1.610 | 28.819 | Form 4 |
| CBIO | McNeill Jonathan | President and COO | 16.09.2026 | Verkauf | 17,90 | 731 | 13.085 | Form 4 |
| CBL | Lebovitz Stephen D | CEO | 16.09.2026 | Verkauf | 53,47 | 6.867 | 367.173 | Form 4 |
| CBL | Lebovitz Stephen D | CEO | 16.09.2026 | Verkauf | 52,73 | 43.133 | 2.274.252 | Form 4 |
| CBLL | Chao Xingjuan | President and CEO | 15.09.2026 | Verkauf | 25,03 | 20.846 | 521.775 | Form 4 |
| CBLL | Blumberg Scott | Chief Financial Officer | 15.09.2026 | Verkauf | 25,00 | 846 | 21.150 | Form 4 |
| CBLL | Foehr David | Senior VP, Finance and PAO | 08.09.2026 | Verkauf | 24,25 | 7.500 | 181.875 | Form 4 |
| CBLL | Foehr David | Senior VP, Finance and PAO | 08.09.2026 | Verkauf | 24,26 | 1.755 | 42.576 | Form 4 |
| CBLL | Woo Raymond | Chief Technology Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 24,33 | 4.887 | 118.901 | Form 4 |
| CBRS | Vassallo Steven | Director | 04.09.2026 | Verkauf | 211,56 | 7.110 | 1.504.192 | Form 4 |
| CBRS | Vassallo Steven | Director | 04.09.2026 | Verkauf | 210,37 | 21.773 | 4.580.386 | Form 4 |
| CBRS | Vassallo Steven | Director | 04.09.2026 | Verkauf | 209,81 | 21.117 | 4.430.558 | Form 4 |
| CBRS | Lie Sean | Chief Technology Officer | 04.09.2026 | Verkauf | 210,16 | 53.460 | 11.235.154 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 216,62 | 100 | 21.662 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 215,81 | 600 | 129.486 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 214,98 | 1.400 | 300.972 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 213,95 | 3.897 | 833.763 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 213,04 | 3.324 | 708.145 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 211,85 | 7.439 | 1.575.952 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 210,91 | 6.153 | 1.297.729 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 209,99 | 6.721 | 1.411.343 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 208,84 | 1.707 | 356.490 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 207,80 | 1.500 | 311.700 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 206,30 | 800 | 165.040 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 204,06 | 1.200 | 244.872 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 202,97 | 900 | 182.673 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 201,75 | 300 | 60.525 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 04.09.2026 | Verkauf | 199,18 | 1.100 | 219.098 | Form 4 |
| CBL | Curry Jeffery V. | Chief Legal Officer & Sec. | 03.09.2026 | Verkauf | 55,10 | 681 | 37.523 | Form 4 |
| CBLL | Chao Xingjuan | President and CEO | 02.09.2026 | Verkauf | 24,61 | 39.540 | 973.079 | Form 4 |
| CBLL | Blumberg Scott | Chief Financial Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 25,00 | 652 | 16.300 | Form 4 |
| CBT | Keohane Sean D | President and CEO | 28.08.2026 | Verkauf | 85,00 | 134.895 | 11.466.075 | Form 4 |
| CBSH | Neff Douglas D | Senior Vice President | 27.08.2026 | Verkauf | 58,15 | 666 | 38.725 | Form 4 |
| CBT | Keohane Sean D | President and CEO | 24.08.2026 | Verkauf | 85,50 | 2.779 | 237.605 | Form 4 |
| CBLL | Foehr David | Senior VP, Finance and PAO | 24.08.2026 | Verkauf | 23,95 | 859 | 20.573 | Form 4 |
| CB | Connors Michael P | Director | 21.08.2026 | Verkauf | 345,00 | 5.500 | 1.897.500 | Form 4 |
| CBLL | Manni Joseph S. | Chief Revenue Officer | 21.08.2026 | Verkauf | 24,02 | 1.361 | 32.691 | Form 4 |
| CBLL | Foehr David | Senior VP, Finance and PAO | 21.08.2026 | Verkauf | 24,02 | 993 | 23.852 | Form 4 |
| CBLL | Woo Raymond | Chief Technology Officer | 21.08.2026 | Verkauf | 24,02 | 1.979 | 47.536 | Form 4 |
| CBLL | Blumberg Scott | Chief Financial Officer | 21.08.2026 | Verkauf | 24,02 | 1.521 | 36.534 | Form 4 |
| CBLL | Chao Xingjuan | President and CEO | 21.08.2026 | Verkauf | 24,02 | 6.068 | 145.753 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 210,21 | 6 | 1.261 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 208,86 | 4.594 | 959.503 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 207,28 | 1.400 | 290.192 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 205,32 | 1.600 | 328.512 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 204,44 | 4.800 | 981.312 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 203,37 | 12.092 | 2.459.150 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 202,28 | 6.699 | 1.355.074 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 201,12 | 8.832 | 1.776.292 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 200,13 | 33.575 | 6.719.365 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 199,33 | 66.237 | 13.203.021 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 198,18 | 32.864 | 6.512.988 | Form 4 |
| CBRS | Feldman Andrew D. | CEO, President | 21.08.2026 | Verkauf | 197,45 | 21.307 | 4.207.067 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).