Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Insider-Trading

Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.

Zurücksetzen
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).
Ticker Insider Funktion Datum Transaktion Kurs ($) Stück Wert ($) SEC Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 11.09.2026 Kauf 21,50 4.000 86.000 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 11.09.2026 Kauf 21,47 3.000 64.410 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 11.09.2026 Kauf 21,55 1.000 21.549 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 10.09.2026 Kauf 21,60 1.000 21.600 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 229,39 99 22.710 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 227,88 305 69.503 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 226,92 2.891 656.026 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 226,13 2.749 621.631 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 225,21 2.109 474.968 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 08.09.2026 Kauf 223,85 1.847 413.451 Form 4
AMRZ Jenisch Jan Philipp Chairman & CEO 02.09.2026 Kauf 42,47 2.000 84.930 Form 4
AMRZ Jenisch Jan Philipp Chairman & CEO 02.09.2026 Kauf 42,44 1.000 42.440 Form 4
AMRZ Jenisch Jan Philipp Chairman & CEO 02.09.2026 Kauf 42,53 15.000 637.950 Form 4
AMRZ Jenisch Jan Philipp Chairman & CEO 02.09.2026 Kauf 42,37 10.000 423.700 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 28.08.2026 Kauf 22,13 3.000 66.390 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 235,47 50 11.774 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 234,24 210 49.190 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 232,83 514 119.675 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 231,12 690 159.473 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 229,83 201 46.196 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 228,61 1.201 274.561 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 227,35 863 196.203 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 28.08.2026 Kauf 226,48 1.271 287.856 Form 4
AMRZ Gibson Dwight Audley Konrad Director 27.08.2026 Kauf 44,58 5 223 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 27.08.2026 Kauf 22,84 4.000 91.360 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 26.08.2026 Kauf 21,92 1.000 21.920 Form 4
AMRZ Sanche Jacques Wolf Director 26.08.2026 Kauf 45,02 4.150 186.833 Form 4
AMRZ Singleton Denise R Chief Legal Officer & Corp Sec 25.08.2026 Kauf 44,12 3.500 154.403 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 25.08.2026 Kauf 22,03 4.062 89.486 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 25.08.2026 Kauf 21,60 938 20.261 Form 4
AMRZ Forrest Nollaig Chief Mktg & Corp Affairs Off 25.08.2026 Kauf 44,15 1.500 66.225 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 25.08.2026 Kauf 216,97 2.086 452.599 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 25.08.2026 Kauf 216,22 2.914 630.065 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,39 100 2.239 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,35 200 4.470 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,43 2.000 44.852 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,46 1.800 40.428 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,39 700 15.673 Form 4
AMH Corrigan Jack E Director 24.08.2026 Kauf 22,39 1.000 22.385 Form 4
AMRC Miller Jennifer L Director 24.08.2026 Kauf 20,96 2.000 41.920 Form 4
AMRC Sutton Joseph W. Director 24.08.2026 Kauf 20,87 9.700 202.439 Form 4
AMRC Sakellaris George P Chief Executive Officer 24.08.2026 Kauf 20,91 5.000 104.550 Form 4
AMRC Cox Brian C Director 21.08.2026 Kauf 21,64 4.625 100.085 Form 4
AMR Gorzynski Michael Director 21.08.2026 Kauf 208,92 10.000 2.089.169 Form 4
AMT Kalathur Rajesh Director 21.08.2026 Kauf 177,00 2.829 500.733 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 21.08.2026 Kauf 211,09 9.935 2.097.179 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 21.08.2026 Kauf 209,97 1.824 382.985 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 21.08.2026 Kauf 209,03 3.241 677.466 Form 4
AMPG Maqbool Fawad Chief Executive Officer 20.08.2026 Kauf 3,45 7.247 24.999 Form 4
AMPG Maqbool Fawad Chief Executive Officer 20.08.2026 Kauf 3,53 5.000 17.650 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 194,48 5.363 1.042.996 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 193,68 5.976 1.157.432 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 192,80 1.234 237.915 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 192,09 1.151 221.096 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 190,77 943 179.896 Form 4
AMR Courtis Kenneth S. Director 20.08.2026 Kauf 189,84 333 63.217 Form 4
AMRZ Poletti Samuel Jonas Chief Strategy & M&A Officer 17.08.2026 Kauf 46,92 2.510 117.769 Form 4
AMRZ Oran Baris Chief Financial Officer 12.08.2026 Kauf 47,13 3.000 141.390 Form 4
AMH Benham Douglas N Director 12.08.2026 Kauf 22,51 500 11.255 Form 4
AMRZ Hill Jaime President, Building Materials 11.08.2026 Kauf 47,12 1.500 70.680 Form 4

Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).

War diese Seite hilfreich für Dich?