Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAS | Hight John | President, WOTC | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 97,15 | 545 | 52.947 | Form 4 |
| HAS | Hight John | President, WOTC | 15.08.2026 | Zuteilung | 97,15 | 1.384 | 134.456 | Form 4 |
| HAS | Hight John | President, WOTC | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 97,15 | 6.977 | 677.816 | Form 4 |
| HAS | Barbacovi Holly | Chief People Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 97,15 | 538 | 52.267 | Form 4 |
| HAS | Barbacovi Holly | Chief People Officer | 15.08.2026 | Zuteilung | 97,15 | 1.187 | 115.317 | Form 4 |
| HAS | Barbacovi Holly | Chief People Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 97,15 | 6.891 | 669.461 | Form 4 |
| HLIT | Ben-Natan Nimrod | President and CEO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 26.196 | — | Form 4 |
| HLIT | Jankovic Walter | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 13,92 | 9.930 | 138.226 | Form 4 |
| HLIT | Jankovic Walter | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 19.784 | — | Form 4 |
| HLIT | Chu Timothy C | General Counsel & SVP, HR | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 13,92 | 3.475 | 48.372 | Form 4 |
| HLIT | Chu Timothy C | General Counsel & SVP, HR | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 9.876 | — | Form 4 |
| HLIT | Glahn Ronald J | SVP, Global Sales, Broadband | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 13,92 | 1.111 | 15.465 | Form 4 |
| HLIT | Glahn Ronald J | SVP, Global Sales, Broadband | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 4.038 | — | Form 4 |
| HTHT | Zhang Yi | Director | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 65.620 | — | Form 4 |
| HTHT | Wu John Jiong | Director | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 65.620 | — | Form 4 |
| HTHT | Leverenz Justin Martin | Director | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 164.050 | — | Form 4 |
| GH | Tariq Musa | Director | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 250 | — | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 4.113 | 4.236 | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 11.494 | — | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 1.491 | 1.536 | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 4.166 | — | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 2.489 | 2.564 | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.954 | — | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 895 | 922 | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 2.500 | — | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 6.856 | 7.062 | Form 4 |
| GROV | Giesler Gary Scott | Chief Legal Officer, Secretary | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 19.160 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 4.113 | 4.236 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 11.494 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 2.237 | 2.304 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.250 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 2.489 | 2.564 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 6.954 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 895 | 922 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 2.500 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 1.909 | 1.966 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 5.333 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 483 | 497 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 1.348 | — | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 98 | 101 | Form 4 |
| GROV | Siragusa Thomas | CFO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 272 | — | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 5.175 | 5.330 | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 21.250 | — | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 8.067 | 8.309 | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 33.129 | — | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 10.846 | 11.171 | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 44.541 | — | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 1,03 | 609 | 627 | Form 4 |
| GROV | Yurcisin Jeffrey Michael | President & CEO | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 2.500 | — | Form 4 |
| GEHC | Holton Adam Y | Chief People Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 73,69 | 1.360 | 100.218 | Form 4 |
| GATX | Sbragia John | SVP, Engineering and Quality | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 179,63 | 47 | 8.442 | Form 4 |
| GATX | Hillesland Kevin | SVP, Structured Finance | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 179,63 | 70 | 12.574 | Form 4 |
| GATX | Phillips Geoffrey | Sr. VP, Operations | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 179,63 | 70 | 12.574 | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 69,04 | 20.481 | 1.414.008 | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 40.155 | — | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 69,04 | 4.678 | 322.969 | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 9.171 | — | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 69,04 | 7.286 | 503.025 | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Optionsausübung | — | 14.975 | — | Form 4 |
| FOX | Tomsic Steven | Chief Financial Officer | 15.08.2026 | Steuer-Abgabe | 69,04 | 7.575 | 522.978 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).