Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | Schwartz Richard Todd | Chief Executive Officer | 01.09.2026 | Wandlung | — | 47.222 | — | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 91,08 | 900 | 81.972 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 89,02 | 4.700 | 418.394 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 88,34 | 4.600 | 406.364 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Wandlung | — | 11.000 | — | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 92,37 | 200 | 18.474 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 90,30 | 100 | 9.030 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 90,24 | 600 | 54.144 | Form 4 |
| RBRK | Thompson John Wendell | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 88,58 | 1.600 | 141.728 | Form 4 |
| RNG | Arora Tarun | Chief Accounting Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 70,77 | 4.323 | 305.939 | Form 4 |
| RNG | Agarwal Vaibhav | Chief Financial Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 70,77 | 7.302 | 516.763 | Form 4 |
| RNG | Marlow John H | SVP, CAdO & GENERAL COUNSEL | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 70,77 | 6.893 | 487.818 | Form 4 |
| RNG | Makagon Kira | President and COO | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 70,77 | 13.260 | 938.410 | Form 4 |
| RNG | Shmunis Vladimir | CEO and Chairman | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 70,77 | 27.681 | 1.958.984 | Form 4 |
| RNG | Shmunis Vladimir | CEO and Chairman | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 3.437 | — | Form 4 |
| RM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 31,65 | 1.159 | 36.682 | Form 4 |
| RM | Basswood Capital Management, L.l.c. | Director | 01.09.2026 | Zuteilung | 31,86 | 4.064 | 129.479 | Form 4 |
| REF | Aflalo Yael | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 13,95 | 60.298 | 841.157 | Form 4 |
| REF | Refo SCSp | 10% Owner | 01.09.2026 | Verkauf | 13,95 | 149.596 | 2.086.864 | Form 4 |
| REAX | Jani Ravi | Chief Financial Officer | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 437 | — | Form 4 |
| REAX | Carlson Erik | Director | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | — | 263.369 | — | Form 4 |
| REAX | Carlson Erik | Director | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 601.998 | — | Form 4 |
| ROKU | Banks Matthew C. | VP, CAO | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 2.017 | 313.704 | Form 4 |
| ROKU | Banks Matthew C. | VP, CAO | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 4.066 | — | Form 4 |
| ROKU | Collier Charles | President, Roku Media | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 14.773 | 2.297.645 | Form 4 |
| ROKU | Collier Charles | President, Roku Media | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 29.340 | — | Form 4 |
| ROKU | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 5.710 | 888.076 | Form 4 |
| ROKU | Fuchsberg Gilbert | President, Subscriptions | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 10.322 | — | Form 4 |
| ROKU | Jedda Dan | CFO & COO | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 10.285 | 1.599.626 | Form 4 |
| ROKU | Jedda Dan | CFO & COO | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 26.133 | — | Form 4 |
| ROKU | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 6.357 | 988.704 | Form 4 |
| ROKU | Ozgen Mustafa | Pres, Devices, Prod, and Tech | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 16.151 | — | Form 4 |
| ROKU | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 8.242 | 1.281.878 | Form 4 |
| ROKU | Wood Anthony J. | CEO and Chairman BOD | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 20.941 | — | Form 4 |
| ROKU | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 155,53 | 5.900 | 917.627 | Form 4 |
| ROKU | Handman Christopher T. | SVP & General Counsel | 01.09.2026 | Optionsausübung | — | 11.898 | — | Form 4 |
| ROKU | Hunt Neil D | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 156,92 | 581 | 91.171 | Form 4 |
| ROKU | Hunt Neil D | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 156,05 | 1.419 | 221.435 | Form 4 |
| ROKU | Hunt Neil D | Director | 01.09.2026 | Wandlung | — | 2.000 | — | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 01.09.2026 | Wandlung | — | 2.359.974 | — | Form 4 |
| RIGL | Schorno Dean L | EVP & Chief Financial Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 47,50 | 928 | 44.080 | Form 4 |
| RIGL | Santos David A | EVP, Chief Commercial Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 47,50 | 874 | 41.515 | Form 4 |
| RIGL | Rodriguez Raul R | CEO, President | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 47,50 | 2.424 | 115.140 | Form 4 |
| RIGL | Furey Raymond J. | EVP, GC, CCO & Corp Sec | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 47,50 | 877 | 41.658 | Form 4 |
| REZI | Harrison Shane R | SVP, CFO | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 51.203 | — | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 01.09.2026 | Kauf | 223,83 | 8.870 | 1.985.350 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 01.09.2026 | Kauf | 223,15 | 105.105 | 23.454.055 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 01.09.2026 | Kauf | 222,22 | 69.586 | 15.463.443 | Form 4 |
| RSG | Cascade Investment, L.l.c. | 10% Owner | 01.09.2026 | Kauf | 221,35 | 21.239 | 4.701.344 | Form 4 |
| RGNX | Malzahn Craig | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 9,32 | 234 | 2.181 | Form 4 |
| RGNX | Chan Mitchell | Chief Financial Officer | 01.09.2026 | Steuer-Abgabe | 9,32 | 4.902 | 45.687 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,69 | 3.152 | 128.256 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,33 | 5.181 | 208.965 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,69 | 3.153 | 128.297 | Form 4 |
| RBLX | Baszucki Gregory | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 40,33 | 5.180 | 208.926 | Form 4 |
| RRR | Welch Jeffrey T | EVP and Chief Legal Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 55,88 | 9.000 | 502.884 | Form 4 |
| RPD | Barrett Maria Bettina | Director | 01.09.2026 | Zuteilung | — | 34.909 | — | Form 4 |
| RSKD | Shachar Erez | Director | 01.09.2026 | Verkauf | 6,27 | 3.603 | 22.579 | Form 4 |
| RGCO | Oliver Lawrence T. | Senior VP and Secretary | 01.09.2026 | Kauf | 21,57 | 9 | 194 | Form 4 |
| RGCO | Miles Christen Brooke | VP, Human Resources | 01.09.2026 | Kauf | 21,57 | 5 | 108 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).