Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRVO | Chesley Philip | SVP, High Performance Analog | 01.08.2026 | Zuteilung | — | 10.158 | — | Form 4 |
| QRVO | Bruggeworth Robert A | President and CEO | 01.08.2026 | Zuteilung | — | 50.789 | — | Form 4 |
| QRVO | Brown Grant | SVP & Chief Financial Officer | 01.08.2026 | Zuteilung | — | 13.691 | — | Form 4 |
| QLYS | Kim Joo Mi | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 01.08.2026 | Steuer-Abgabe | 144,75 | 3.845 | 556.564 | Form 4 |
| QLYS | Thakar Sumedh S | CEO & PRESIDENT | 01.08.2026 | Steuer-Abgabe | 144,75 | 6.748 | 976.773 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 01.08.2026 | Steuer-Abgabe | 144,75 | 2.269 | 328.438 | Form 4 |
| QRHC | Tomolonius Sarah | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 2.755 | 3.499 | Form 4 |
| QRHC | Nolan Stephen A | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 2.755 | 3.499 | Form 4 |
| QRHC | Lipstein Robert J | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 2.755 | 3.499 | Form 4 |
| QRHC | Friedberg Daniel M. | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 21.984 | 27.920 | Form 4 |
| QRHC | Dunning Audrey | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 2.755 | 3.499 | Form 4 |
| QRHC | Culpepper Glenn | Director | 31.07.2026 | Zuteilung | 1,27 | 2.755 | 3.499 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 31.07.2026 | Steuer-Abgabe | 3,48 | 39 | 136 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 31.07.2026 | Optionsausübung | — | 130 | — | Form 4 |
| QUAD | Huet Melanie Arlene | Director | 31.07.2026 | Abgabe | 9,99 | 28.543 | 285.145 | Form 4 |
| QUAD | Fowler John C | Director | 31.07.2026 | Abgabe | 9,86 | 26.000 | 256.360 | Form 4 |
| QUAD | McKenna Donald M | EVP, Chief Administrative Ofcr | 31.07.2026 | Abgabe | 9,84 | 12.289 | 120.924 | Form 4 |
| QNST | Wong Gregory | CFO | 29.07.2026 | Zuteilung | — | 75.000 | — | Form 4 |
| QNST | Wong Gregory | CFO | 29.07.2026 | Zuteilung | — | 7.835 | — | Form 4 |
| QNST | Valenti Douglas | Chief Executive Officer | 29.07.2026 | Zuteilung | — | 190.000 | — | Form 4 |
| QNST | Valenti Douglas | Chief Executive Officer | 29.07.2026 | Zuteilung | — | 13.802 | — | Form 4 |
| QLYS | Pfeiffer Wendy | Director | 20.07.2026 | Verkauf | 158,19 | 500 | 79.095 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 20.07.2026 | Verkauf | 160,18 | 43 | 6.888 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 20.07.2026 | Verkauf | 159,35 | 262 | 41.749 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 20.07.2026 | Verkauf | 158,06 | 334 | 52.791 | Form 4 |
| QLYS | Posey Bruce K | CHIEF LEGAL OFFICER | 20.07.2026 | Verkauf | 156,71 | 243 | 38.081 | Form 4 |
| QBTS | Ames Sophie C | Exec. Vice President & CHRO | 20.07.2026 | Verkauf | 16,95 | 3.070 | 52.042 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Steuer-Abgabe | 4,24 | 249 | 1.056 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Optionsausübung | — | 834 | — | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Steuer-Abgabe | 4,24 | 111 | 471 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Optionsausübung | — | 372 | — | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Optionsausübung | — | 135 | — | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Steuer-Abgabe | 4,24 | 41 | 174 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Optionsausübung | — | 136 | — | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Steuer-Abgabe | 4,24 | 25 | 106 | Form 4 |
| QTRX | Miller Michael Francis | Chief Technology Officer | 15.07.2026 | Optionsausübung | — | 81 | — | Form 4 |
| QLYS | Thakar Sumedh S | CEO & PRESIDENT | 14.07.2026 | Verkauf | 161,69 | 1.570 | 253.861 | Form 4 |
| QLYS | Thakar Sumedh S | CEO & PRESIDENT | 14.07.2026 | Verkauf | 160,81 | 730 | 117.395 | Form 4 |
| QLYS | Thakar Sumedh S | CEO & PRESIDENT | 14.07.2026 | Verkauf | 163,57 | 200 | 32.713 | Form 4 |
| QLYS | Thakar Sumedh S | CEO & PRESIDENT | 14.07.2026 | Verkauf | 155,30 | 100 | 15.530 | Form 4 |
| QBTS | Baratz Alan E | President & CEO | 14.07.2026 | Steuer-Abgabe | 18,66 | 52.320 | 976.291 | Form 4 |
| QBTS | Markovich John M. | Chief Financial Officer | 14.07.2026 | Steuer-Abgabe | 18,66 | 8.607 | 160.607 | Form 4 |
| QBTS | Ames Sophie C | Exec. Vice President & CHRO | 14.07.2026 | Steuer-Abgabe | 18,66 | 3.180 | 59.339 | Form 4 |
| QBTS | Nguyen Diane | EVP, Chief Legal Officer & GC | 14.07.2026 | Steuer-Abgabe | 18,66 | 4.066 | 75.872 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 189,42 | 32 | 6.062 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 187,90 | 12 | 2.255 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 187,15 | 61 | 11.416 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 186,26 | 108 | 20.116 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 183,98 | 59 | 10.855 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 183,15 | 166 | 30.402 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 182,31 | 377 | 68.731 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 181,23 | 240 | 43.496 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 180,21 | 329 | 59.290 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 179,13 | 535 | 95.834 | Form 4 |
| QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 14.07.2026 | Verkauf | 178,27 | 581 | 103.574 | Form 4 |
| QTRX | Mendel Scott | Director | 08.07.2026 | Optionsausübung | — | 8.073 | — | Form 4 |
| QTRX | Lai Goldman Myla | Director | 08.07.2026 | Optionsausübung | — | 8.073 | — | Form 4 |
| QNST | Pauldine David J | Director | 06.07.2026 | Schenkung | — | 176.827 | — | Form 4 |
| QCRH | Amy L Reasner | Director | 23.04.2026 | Kauf | 88,35 | 100 | 8.835 | Form 4 |
| QSI | Jeffry R Keyes | CFO | 21.04.2026 | Verkauf | 0,99 | 37.381 | 37.007 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).