Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 02.11.2026 | Verkauf | 76,81 | 185 | 14.210 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 02.11.2026 | Verkauf | 75,84 | 243 | 18.429 | Form 4 |
| SEV | Anthony Christopher Lee | Co-CEO | 02.11.2026 | Verkauf | 1,73 | 6.245 | 10.804 | Form 4 |
| SEV | Fambro Steve | Co-CEO | 02.11.2026 | Verkauf | 1,73 | 742 | 1.284 | Form 4 |
| SEV | Fambro Steve | Co-CEO | 02.11.2026 | Verkauf | 1,73 | 6.245 | 10.804 | Form 4 |
| SEVN | Lorenzini Thomas J. | President and CIO | 30.10.2026 | Kauf | 6,59 | 5.000 | 32.950 | Form 4 |
| SEVN | Jordan Matthew P. | Director | 30.10.2026 | Kauf | 6,56 | 10.000 | 65.600 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 30.10.2026 | Verkauf | 75,24 | 67 | 5.041 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 30.10.2026 | Verkauf | 74,52 | 733 | 54.623 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 29.10.2026 | Verkauf | 77,12 | 234 | 18.046 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 29.10.2026 | Verkauf | 76,17 | 458 | 34.886 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 29.10.2026 | Verkauf | 75,22 | 108 | 8.124 | Form 4 |
| SE | Chen Jingye | CPO, Shopee | 28.10.2026 | Optionsausübung | 15,00 | 200.000 | 3.000.000 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 28.10.2026 | Verkauf | 75,12 | 276 | 20.733 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 28.10.2026 | Verkauf | 74,47 | 524 | 39.022 | Form 4 |
| SE | Ye Gang | COO | 27.10.2026 | Optionsausübung | 15,00 | 1.650.000 | 24.750.000 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 27.10.2026 | Verkauf | 75,22 | 92 | 6.920 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 27.10.2026 | Verkauf | 74,69 | 708 | 52.881 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 27.10.2026 | Optionsausübung | 15,00 | 300.000 | 4.500.000 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 26.10.2026 | Verkauf | 74,03 | 659 | 48.786 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 26.10.2026 | Verkauf | 73,14 | 45 | 3.291 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 26.10.2026 | Verkauf | 72,31 | 96 | 6.942 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 23.10.2026 | Verkauf | 75,47 | 198 | 14.943 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 23.10.2026 | Verkauf | 74,70 | 602 | 44.969 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 22.10.2026 | Verkauf | 77,60 | 6 | 466 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 22.10.2026 | Verkauf | 76,91 | 225 | 17.305 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 22.10.2026 | Verkauf | 76,09 | 569 | 43.295 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 21.10.2026 | Verkauf | 79,59 | 64 | 5.094 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 21.10.2026 | Verkauf | 78,67 | 96 | 7.552 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 21.10.2026 | Verkauf | 77,68 | 324 | 25.168 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 21.10.2026 | Verkauf | 76,90 | 316 | 24.300 | Form 4 |
| SE | Feng Zhimin | President | 21.10.2026 | Optionsausübung | 15,00 | 1.000.000 | 15.000.000 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 20.10.2026 | Verkauf | 85,67 | 3 | 257 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 20.10.2026 | Verkauf | 83,86 | 60 | 5.032 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 20.10.2026 | Verkauf | 82,99 | 111 | 9.212 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 20.10.2026 | Verkauf | 82,06 | 165 | 13.540 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 20.10.2026 | Verkauf | 80,76 | 458 | 36.988 | Form 4 |
| SEIC | Edling-Day Kristie | Chief Information Officer | 19.10.2026 | Zuteilung | — | 14.314 | — | Form 4 |
| SEAT | Masino Julie D. | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SEAT | Anderson Mark M. | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SEAT | Boehly Todd L | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SEAT | Dixon Craig A. | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SEAT | DeFlorio Jane E. | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SEAT | Donnini David | Director | 19.10.2026 | Optionsausübung | — | 245 | — | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 93,00 | 171 | 15.903 | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 91,98 | 63 | 5.795 | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 91,60 | 237 | 21.709 | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 90,22 | 314 | 28.329 | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 89,16 | 4.348 | 387.668 | Form 4 |
| SE | Hou Tianyu | CFO | 19.10.2026 | Verkauf | 88,54 | 4.867 | 430.924 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 19.10.2026 | Verkauf | 93,00 | 17 | 1.581 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 19.10.2026 | Verkauf | 91,77 | 25 | 2.294 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 19.10.2026 | Verkauf | 90,29 | 958 | 86.498 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 99,20 | 22 | 2.182 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 98,24 | 32 | 3.144 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 97,04 | 133 | 12.906 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 96,09 | 268 | 25.752 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 95,24 | 134 | 12.762 | Form 4 |
| SE | Wang Yanjun | CCO and GC | 16.10.2026 | Verkauf | 94,12 | 411 | 38.683 | Form 4 |
| SEPN | Bhatt Elizabeth | President and COO | 15.10.2026 | Verkauf | 37,61 | 2.906 | 109.307 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).