Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 194,56 | 280 | 54.477 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 193,40 | 560 | 108.304 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 192,33 | 200 | 38.466 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 191,04 | 1.562 | 298.404 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 190,11 | 1.558 | 296.191 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 189,14 | 3.160 | 597.682 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 188,17 | 920 | 173.116 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 08.07.2026 | Verkauf | 186,02 | 760 | 141.375 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 200,78 | 295 | 59.230 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 199,41 | 1.448 | 288.746 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 198,41 | 1.673 | 331.940 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 197,25 | 1.957 | 386.018 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 196,39 | 1.461 | 286.926 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 195,37 | 982 | 191.853 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 194,43 | 1.864 | 362.418 | Form 4 |
| CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 07.07.2026 | Verkauf | 193,29 | 320 | 61.853 | Form 4 |
| CRWD | Oleary Denis | Director | 06.07.2026 | Schenkung | — | 49.500 | — | Form 4 |
| CRWD | George Kurtz | CEO | 22.04.2026 | Verkauf | 465,62 | 839 | 390.655 | Form 4 |
| CRWD | George Kurtz | CEO | 22.04.2026 | Verkauf | 460,13 | 1.661 | 764.276 | Form 4 |
| CRWD | George Kurtz | CEO | 20.04.2026 | Verkauf | 428,98 | 2.500 | 1.072.450 | Form 4 |
| CRWD | Anurag Saha | CAO | 17.04.2026 | Verkauf | 428,78 | 3.157 | 1.353.658 | Form 4 |
| CRWD | George Kurtz | CEO | 17.04.2026 | Verkauf | 424,68 | 2.500 | 1.061.700 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).