Insider-Trading
Aktuelle Insider-Transaktionen (SEC Form 4) — Käufe und Verkäufe von Vorständen, Direktoren und Großaktionären.
| Ticker | Insider | Funktion | Datum | Transaktion | Kurs ($) | Stück | Wert ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 209,69 | 8.006 | 1.678.817 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 208,53 | 24.283 | 5.063.681 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 207,54 | 19.287 | 4.002.735 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 206,82 | 10.048 | 2.078.084 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 205,62 | 3.000 | 616.870 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Verkauf | 204,03 | 10.800 | 2.203.479 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 08.09.2026 | Wandlung | — | 89.497 | — | Form 4 |
| DDOG | Richardson Julie | Director | 04.09.2026 | Verkauf | 212,85 | 413 | 87.908 | Form 4 |
| DDOG | Richardson Julie | Director | 04.09.2026 | Verkauf | 212,21 | 5.212 | 1.106.013 | Form 4 |
| DDOG | Richardson Julie | Director | 04.09.2026 | Wandlung | — | 5.625 | — | Form 4 |
| DDOG | Richardson Julie | Director | 03.09.2026 | Verkauf | 220,00 | 5.625 | 1.237.500 | Form 4 |
| DDOG | Richardson Julie | Director | 03.09.2026 | Wandlung | — | 5.625 | — | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 220,15 | 100 | 22.015 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 217,18 | 107 | 23.238 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 215,61 | 993 | 214.098 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 214,73 | 4.730 | 1.015.665 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 213,94 | 5.002 | 1.070.145 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 212,76 | 700 | 148.929 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 03.09.2026 | Verkauf | 211,68 | 300 | 63.505 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 26.331 | 5.605.978 | Form 4 |
| DDOG | Obstler David M | Chief Financial Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 16.524 | 3.518.027 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 21.772 | 4.635.352 | Form 4 |
| DDOG | Walters Sean Michael | Chief Revenue Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 13.575 | 2.890.170 | Form 4 |
| DDOG | Galloreese David | Chief People Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 4.769 | 1.015.342 | Form 4 |
| DDOG | Acocella Kerry | General Counsel and Secretary | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 7.343 | 1.563.353 | Form 4 |
| DDOG | Li Yanbing | Chief Product Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 11.206 | 2.385.806 | Form 4 |
| DDOG | Blitzer Adam | Chief Operating Officer | 02.09.2026 | Verkauf | 212,90 | 13.812 | 2.940.631 | Form 4 |
| DDOG | Galloreese David | Chief People Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 232,81 | 991 | 230.714 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 236,05 | 400 | 94.420 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 235,05 | 1.400 | 329.074 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 234,09 | 1.800 | 421.360 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 233,28 | 1.100 | 256.613 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 231,54 | 600 | 138.927 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 230,34 | 2.500 | 575.856 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 229,63 | 5.500 | 1.262.962 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 228,63 | 5.339 | 1.220.642 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 227,72 | 4.177 | 951.171 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 226,56 | 2.991 | 677.655 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 225,62 | 9.134 | 2.060.822 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 224,61 | 7.604 | 1.707.923 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Verkauf | 223,59 | 11.367 | 2.541.502 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Wandlung | — | 10.688 | — | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 01.09.2026 | Wandlung | — | 43.224 | — | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 233,44 | 1.800 | 420.192 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 232,41 | 769 | 178.721 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 231,14 | 1.006 | 232.522 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 230,27 | 3.826 | 881.007 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 229,18 | 9.324 | 2.136.860 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 228,30 | 14.452 | 3.299.436 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 227,38 | 7.153 | 1.626.422 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Verkauf | 226,22 | 4.894 | 1.107.129 | Form 4 |
| DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 24.08.2026 | Wandlung | — | 43.224 | — | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 246,66 | 700 | 172.662 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 243,73 | 1.256 | 306.127 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 242,80 | 1.344 | 326.321 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 245,15 | 200 | 49.030 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 239,82 | 1.094 | 262.365 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 238,95 | 909 | 217.204 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 237,52 | 1.097 | 260.555 | Form 4 |
| DDOG | Pomel Olivier | Chief Executive Officer | 19.08.2026 | Verkauf | 236,78 | 2.400 | 568.264 | Form 4 |
Kompakter Markt-Überblick — keine Anlageberatung. Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q).