Wingstop Inc
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,93 | 4,31 | 4,95 | 5,29 | 5,53 | 5,54 | 6,00 | 6,23 | 6,28 | 6,32 | 6,66 | 6,81 | 26,45 | |
| 2,01 | 2,22 | 2,53 | 2,76 | 2,90 | 2,87 | 1,02 | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,14 | 3,70 | 7,11 | |
| 1,91 | 2,09 | 2,42 | 2,53 | 2,63 | 2,67 | 4,98 | 5,13 | 5,19 | 5,21 | 5,51 | 3,11 | 19,34 | |
| 0,77 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,18 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,11 | 4,72 | |
| 0,89 | 1,08 | 0,97 | 1,13 | 1,27 | 1,23 | 3,35 | 3,46 | 3,36 | 3,49 | 3,58 | 1,11 | 11,75 | |
| 1,03 | 1,01 | 1,45 | 1,40 | 1,36 | 1,43 | 1,63 | 1,67 | 1,82 | 1,72 | 1,93 | 2,00 | 7,59 | |
| 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 1,39 | |
| 0,88 | 0,85 | 1,31 | 1,24 | 1,21 | 1,26 | 4,32 | 1,31 | 1,42 | 1,35 | 1,47 | 1,64 | 5,96 | |
| 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 1,08 | 0,36 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,49 | 1,69 | |
| 0,65 | 0,64 | 0,98 | 0,93 | 0,88 | 0,92 | 3,24 | 0,96 | 1,02 | 0,96 | 1,08 | 1,15 | 4,27 | |
| 1,14 | 1,14 | 1,58 | 1,59 | 1,55 | 1,68 | 4,85 | 1,84 | 1,97 | 1,91 | 2,07 | 2,27 | 8,34 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 28. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.