Watches Of Switzerland Group PLC
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q1 15 | Q3 15 | Q1 16 | Q3 16 | Q1 17 | Q3 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q3 23 | Q3 23 | Q1 24 | Q3 24 | Q1 25 | Q3 25 | Q1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 92,6 % | 93,3 % | 93,3 % | 92,4 % | 92,4 % | 90,1 % | 93,4 % | 91,1 % | 91,1 % | 90,2 % | – | 90,2 % | 89,1 % | 89,1 % | 89,1 % | – | 88,6 % | 88,6 % | – | 85,3 % | 85,3 % | – | 87,9 % | 87,9 % | – | 84,3 % | – | 86,3 % | 86,3 % | 85,2 % | 85,2 % | 85,5 % | 85,5 % | 86,7 % | 86,7 % | 87,6 % | 87,6 % | 86,6 % | 88,0 % | 86,2 % | |
| 7,4 % | 6,7 % | 6,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 9,9 % | 6,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 9,8 % | – | 9,8 % | 10,9 % | 10,9 % | 10,9 % | – | 11,4 % | 11,4 % | – | 14,7 % | 14,7 % | – | 12,1 % | 12,1 % | – | 15,7 % | – | 13,7 % | 13,7 % | 14,8 % | 14,8 % | 14,5 % | 14,5 % | 13,3 % | 13,3 % | 12,4 % | 12,4 % | 13,4 % | 12,0 % | 13,8 % | |
| – | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | – | – | – | – | – | 1,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5,0 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,1 % | 4,6 % | 1,9 % | 1,9 % | 0,1 % | – | 6,7 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,3 % | – | 2,8 % | 2,8 % | – | 5,1 % | 5,1 % | – | 1,4 % | 1,4 % | – | 3,1 % | – | 3,0 % | 3,0 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,8 % | 2,5 % | – | – | |
| 5,3 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,1 % | 4,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,1 % | – | 7,5 % | 91,4 % | 2,3 % | 2,3 % | – | 2,8 % | 2,8 % | – | 3,3 % | 3,3 % | – | 2,9 % | 2,9 % | – | 3,1 % | – | 2,9 % | 2,9 % | 2,6 % | 2,6 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,0 % | 3,0 % | 7,0 % | 4,7 % | 2,5 % | 2,7 % | 3,6 % | |
| 2,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 7,2 % | 2,0 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,0 % | – | 2,3 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % | – | 8,6 % | 8,6 % | – | 11,5 % | 11,5 % | – | 9,2 % | 9,2 % | – | 12,6 % | – | 10,8 % | 10,8 % | 12,2 % | 12,2 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,7 % | 10,7 % | 5,4 % | 7,7 % | 10,9 % | 9,3 % | 10,2 % | |
| – | 6,2 % | 6,2 % | 4,3 % | 4,3 % | 4,6 % | 5,6 % | 3,5 % | 1,7 % | 3,2 % | – | 4,0 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | – | 2,3 % | 2,3 % | – | 2,2 % | 2,2 % | – | 1,8 % | 1,8 % | – | 1,3 % | – | 1,3 % | 1,3 % | – | 1,4 % | – | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,7 % | 2,0 % | 2,3 % | 1,9 % | |
| -2,7 % | -2,9 % | -2,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 2,6 % | -3,5 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,5 % | – | -1,4 % | -2,1 % | -2,1 % | -2,1 % | – | 2,8 % | 2,8 % | – | 8,7 % | 8,7 % | – | 5,6 % | 5,6 % | – | 11,0 % | – | 9,4 % | 9,4 % | 10,8 % | 10,8 % | 9,3 % | 9,3 % | 8,7 % | 8,7 % | 3,3 % | 5,2 % | 4,1 % | 7,2 % | 7,4 % | |
| 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | -0,2 % | -0,2 % | 1,8 % | -1,2 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | – | -0,1 % | -0,2 % | -0,2 % | -0,2 % | – | 0,5 % | 0,5 % | – | 1,8 % | 1,8 % | – | 1,2 % | 1,2 % | – | 2,2 % | – | 1,9 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,4 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,2 % | 2,0 % | 1,8 % | |
| -3,1 % | -2,9 % | -2,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,9 % | -2,5 % | 2,3 % | 2,3 % | -3,0 % | – | -1,3 % | -1,9 % | -1,9 % | -1,9 % | – | 2,2 % | 2,2 % | – | 7,0 % | 7,0 % | – | 4,4 % | 4,4 % | – | 8,8 % | – | 7,6 % | 7,6 % | 8,4 % | 8,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 6,2 % | 6,2 % | 1,6 % | 3,7 % | 2,9 % | 5,3 % | 5,6 % | |
| 6,9 % | 5,6 % | 5,6 % | 8,1 % | 8,1 % | 9,2 % | 5,1 % | 9,0 % | 9,0 % | 12,7 % | – | 4,5 % | – | 14,8 % | 14,8 % | – | 15,9 % | 15,9 % | – | 18,6 % | 16,8 % | – | 17,9 % | 16,3 % | – | 18,4 % | – | 16,3 % | 16,4 % | 14,3 % | 14,4 % | 13,2 % | 13,1 % | 13,2 % | 13,2 % | 11,8 % | 12,1 % | 11,8 % | 15,2 % | 15,6 % |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.