Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
WCN.TO

Waste Connections Inc

Industrials · Waste Management

230,70C$ -0,1 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Bilanz

Waste Connections Inc (WCN.TO) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 21.365 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz WCN.TO
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
11.188 11.193 11.469 11.655 11.910 12.015 11.963 12.025 12.192 12.627 12.932 13.146 13.270 13.738 14.279 13.594 13.849 13.992 14.043 14.106 14.275 14.700 15.414 15.416 16.131 17.135 17.227 17.360 17.731 17.916 19.083 19.302 20.095 19.818 20.254 20.679 20.782 21.129 21.201 21.365
785 833 877 1.049 1.193 1.177 970 918 1.023 1.093 1.243 991 1.105 1.131 1.962 1.505 1.591 1.408 1.504 1.506 1.160 1.033 1.413 1.258 1.230 1.118 1.134 1.112 1.152 1.142 1.217 1.236 1.355 1.227 1.281 1.350 1.404 1.312 1.377 1.397
119 154 268 400 495 434 218 146 244 319 499 209 304 327 1.195 791 859 617 743 727 339 147 391 218 200 79 134 92 96 78 112 79 115 62 111 110 118 46 113 98
119 154 268 400 495 434 218 146 244 319 499 209 304 327 1.195 791 859 617 743 727 339 147 391 218 200 79 134 92 96 78 112 79 115 62 111 110 118 46 113 98
498 485 486 548 589 554 555 604 625 610 599 664 677 663 624 609 617 680 609 650 692 771 728 798 811 877 815 855 868 885 897 961 991 973 952 1.032 1.070 1.070 1.034 1.068
83 96 15 8,7 2,0 1,6 1,5 1,4 0,8 -11 -8,7 -4,8 -3,0 -2,8 0,0 0,0 37 0,0 0,0 0,0 44 -2,5 -14 55 -15 -21 -21 62 -19 -18 71 79
4.772 4.841 4.729 4.784 4.821 4.924 5.025 5.070 5.169 5.319 5.513 5.565 5.700 5.593 5.220 5.362 5.455 5.407 5.419 5.577 5.883 5.933 6.025 6.544 7.143 7.152 7.279 7.360 8.546 8.344 8.535 8.706 8.739 9.046
4.351 4.390 4.530 4.590 4.688 4.682 4.773 4.773 4.813 5.032 5.066 5.317 5.298 5.511 5.386 5.488 5.535 5.727 5.754 5.819 6.007 6.188 6.428 6.458 6.575 6.902 6.941 6.992 7.313 7.404 7.597 7.705 7.923 7.950 8.056 8.221 8.275 8.392 8.421 8.374
1.164 1.067 1.098 1.084 1.109 1.087 1.078 1.086 1.069 1.129 1.106 1.124 1.097 1.163 1.120 1.152 1.127 1.155 1.126 1.103 1.265 1.351 1.389 1.400 1.489 1.674 1.697 1.660 1.619 1.604 1.877 1.895 1.983 1.992 2.067 2.062 2.004 2.006 1.961 1.970
5.566 5.538 5.816 5.847 5.916 5.741 5.682 5.678 5.687 6.167 6.363 6.438 6.474 6.799 7.592 7.098 7.183 7.129 7.101 7.238 7.392 7.706 8.655 8.547 9.187 10.021 9.988 9.900 10.140 10.218 11.292 11.318 11.834 11.957 12.240 12.325 12.689 12.884 13.138 13.456
689 692 725 725 820 803 742 798 815 861 844 943 992 1.007 990 1.039 1.135 1.029 1.107 1.092 1.145 1.233 1.258 1.338 1.379 1.513 1.383 1.463 1.576 1.688 1.632 1.770 1.754 1.879 1.829 2.001 2.088 2.124 2.009 2.125
1,6 1,7 11 12 12 12 1,7 1,7 1,8 -24 31 31 31 30 34 39 37 39 141 44 43 44 63 41 41 42 66 59 65 59 53 48 47 48 48 51 8,8 53 110 131
247 251 248 239 277 331 288 344 332 360 339 408 428 437 399 367 404 291 280 326 341 393 423 497 508 639 526 539 605 642 590 663 706 637 626 730 759 765 713 771
3.617 3.946 3.966 3.927 3.900 3.879 3.795 3.747 4.163 4.157 4.083 4.039 4.354 5.161 4.695 4.680 4.709 4.614 4.763 4.869 5.041 5.818 5.634 6.212 6.890 6.922 6.681 6.803 6.725 7.795 7.696 8.161 8.067 8.388 8.337 8.621 8.811 9.094 9.284
5.614 5.648 5.646 5.800 5.988 6.269 6.275 6.341 6.500 6.455 6.563 6.702 6.791 6.934 6.682 6.492 6.662 6.859 6.938 6.864 6.879 6.989 6.754 6.865 6.938 7.109 7.234 7.455 7.586 7.693 7.787 7.983 8.261 7.860 8.014 8.354 8.093 8.245 8.063 7.908
1.359 1.413 1.395 1.487 1.579 1.857 1.961 2.060 2.174 2.265 2.346 2.453 2.570 2.654 2.749 2.473 2.582 2.659 2.765 2.889 2.950 3.057 3.178 3.342 3.520 3.649 3.782 3.925 4.089 4.142 4.298 4.500 4.734 4.457 4.617 4.826 5.031 5.200 5.334 5.529
264 264 264 264 264 265 265 264 264 264 264 264 265 265 264 263 264 264 263 261 261 261 260 258 258 258 258 258 258 258 258 259 259 258 259 259 258 256 256 254

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?