Wal-Mart de México S.A.B. de C.V
Abschluss
Bilanz
Wal-Mart de México S.A.B. de C.V (WALMEX.MX) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 505.947 Millionen MXN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen MXN.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.623 | 287.930 | 266.367 | 251.053 | 270.570 | 295.256 | 279.277 | 286.763 | 292.122 | 306.529 | 324.943 | 326.171 | 334.837 | 349.172 | 369.314 | 360.015 | 371.235 | 361.883 | 356.191 | 365.953 | 393.444 | 394.389 | 381.505 | 396.362 | 426.143 | 418.808 | 413.519 | 412.601 | 441.095 | 436.547 | 438.501 | 457.351 | 487.770 | 493.893 | 479.603 | 480.958 | – | 495.273 | 496.841 | 505.947 | |
| – | 5.049 | 4.828 | 75.533 | 92.370 | 106.876 | 96.736 | 97.837 | 104.341 | 115.615 | 101.080 | 99.600 | 100.822 | 113.905 | 116.636 | 110.422 | 124.773 | 121.725 | 113.697 | 125.212 | 146.448 | 140.818 | 131.999 | 146.995 | 167.546 | 154.533 | 151.831 | 149 | 169.466 | 159.742 | 162.522 | 171.868 | 187.790 | 173.397 | 161.094 | 166.664 | – | 164.109 | 163.318 | 168.653 | |
| – | 1.358 | 944 | 15.975 | 26.444 | 35.596 | 33.938 | 30.256 | 33.061 | 38.830 | 29.512 | 26.603 | 20.555 | 30.857 | 37.890 | 30.805 | 38.348 | 35.670 | 29.848 | 41.802 | 48.287 | 42.817 | 35.046 | 48.548 | 52.821 | 47.427 | 46.589 | 45.036 | 49.995 | 40.669 | 43.750 | 48.509 | 48.536 | 36.514 | 23.941 | 32.444 | – | 28.591 | 28.085 | 30.118 | |
| 6.643 | 9.818 | 6.995 | 6.982 | 7.612 | 10.834 | 7.280 | 8.623 | 9.304 | 12.035 | 11.327 | 11.118 | 10.741 | 13.717 | 14.053 | 13.817 | 13.255 | 16.994 | 15.788 | 14.533 | 16.295 | 16.827 | 15.648 | 12.555 | 13.915 | 16.719 | 13.892 | 473 | 442 | 3.949 | 2.896 | 706 | 280 | 3.152 | 1.496 | 442 | 219 | 3.746 | 202 | 172 | |
| 53.546 | 53.665 | 53.605 | 51.732 | 57.548 | 59.463 | 54.450 | 57.531 | 60.702 | 64.750 | 59.033 | 60.308 | 68.621 | 67.553 | 63.467 | 64.642 | 71.872 | 68.360 | 66.992 | 68.028 | 80.777 | 80.317 | 80.562 | 84.663 | 99.533 | 89.462 | 90.580 | 89 | 102.102 | 95.088 | 94.983 | 100.680 | 114.997 | 110.695 | 109.331 | 106.742 | – | 107.451 | 106.202 | 107.529 | |
| 131.770 | 136.350 | 132.133 | 127.770 | 129.371 | 134.963 | 131.987 | 135.455 | 134.976 | 139.368 | 172.531 | 172.641 | 178.884 | 181.795 | 190.970 | 188.594 | 187.672 | 185.148 | 185.769 | 185.216 | 189.390 | 194.634 | 192.187 | 193.169 | 197.737 | 203.155 | 201.215 | 205 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37.123 | 39.421 | 35.591 | 34.316 | 34.714 | 37.373 | 34.571 | 37.887 | 35.593 | 34.989 | 34.916 | 35.289 | 36.146 | 35.145 | – | 42.454 | 40.024 | 34.997 | 36.357 | 34.716 | 36.457 | 35.767 | 33.994 | 33.468 | 35.520 | 35.614 | 35.518 | 33.567 | 34.585 | 34.297 | 34.519 | 36.974 | 40.126 | 42.697 | 42.660 | 39.220 | – | 37.901 | 40.210 | 39.503 | |
| 38.573 | 41.340 | 37.379 | 36.040 | 36.479 | 39.368 | 36.458 | 1.912 | 1.882 | 2.009 | 1.903 | 1.845 | 1.864 | 1.938 | 45.765 | 2.382 | 2.388 | 2.555 | 2.634 | 2.606 | 2.685 | 2.991 | 2.932 | 2.953 | 3.206 | 3.605 | 3.523 | 3.591 | 3.729 | 4.039 | 3.922 | 4.003 | 4.200 | 4.696 | 4.628 | 4.585 | – | 4.745 | 4.535 | 4.295 | |
| 112.294 | 120.904 | 143.575 | 116.904 | 126.607 | 135.722 | 145.196 | 137.831 | 139.382 | 141.615 | 185.862 | 177.358 | 174.743 | 181.028 | 206.452 | 197.563 | 204.029 | 192.764 | 202.613 | 205.830 | 220.018 | 208.507 | 190.171 | 224.471 | 238.450 | 216.340 | 249.048 | 241.584 | 255.300 | 237.461 | 225.690 | 263.804 | 274.771 | 261.018 | 236.128 | 263.414 | – | 259.693 | 244.272 | 267.333 | |
| 88.098 | 93.957 | 117.663 | 86.624 | 96.671 | 107.828 | 116.956 | 109.605 | 109.824 | 114.165 | 125.502 | 115.913 | 110.961 | 113.499 | 136.516 | 127.653 | 132.677 | 123.070 | 131.967 | 134.519 | 147.481 | 132.708 | 113.737 | 148.249 | 160.621 | 137.686 | 170.916 | 160 | 173.417 | 156.219 | 145.055 | 182.442 | 192.157 | 170.794 | 148.877 | 177.161 | – | 169.717 | 153.660 | 174.921 | |
| – | 13.610 | 12.985 | 13.595 | 13.841 | 14.107 | 14.334 | 14.706 | – | – | 2.973 | 2.984 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 52.754 | 65.558 | 55.336 | 53.119 | 64.006 | 80.099 | 68.758 | 69.440 | 72.746 | 85.327 | 72.755 | 72.871 | 74.932 | 87.116 | 81.349 | 76.601 | 79.873 | 92.356 | 79.177 | 78.041 | 87.418 | 96.638 | 86.961 | 89.717 | 95.706 | 98.956 | 162.719 | 92.698 | 104.110 | 114.430 | 109.499 | 107.639 | 112.004 | 121.971 | 108.509 | 104.950 | 115.097 | 123.904 | 114.048 | 114.426 | |
| 12.019 | 13.077 | 12.985 | 13.148 | 13.436 | 13.726 | 14.334 | 14.412 | 14.224 | – | 48.849 | 49.841 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 152.300 | 167.026 | 122.791 | 134.149 | 143.962 | 159.534 | 134.082 | 148.931 | 152.740 | 164.914 | 139.081 | 148.813 | 160.094 | 168.145 | 162.863 | 162.451 | 167.206 | 169.119 | 153.578 | 160.123 | 173.426 | 185.882 | 191.334 | 171.892 | 187.694 | 202.468 | 164.472 | 171.017 | 185.795 | 199.086 | 212.812 | 193.547 | 212.998 | 232.875 | 243.475 | 217.543 | – | 235.580 | 252.569 | 238.614 | |
| 89.271 | 99.651 | 63.716 | 77.173 | 85.839 | 96.414 | 76.276 | 84.207 | 92.880 | 104.639 | 80.328 | 89.121 | 98.365 | 108.860 | 87.945 | 89.595 | 98.761 | 111.362 | 93.266 | 103.021 | 113.366 | 127.311 | 138.420 | 119.767 | 131.911 | 146.727 | 111.822 | 123.288 | 136.946 | 151.020 | 164.203 | 139.320 | 152.249 | 167.448 | 178.099 | 158.953 | – | 180.017 | 192.517 | 180.098 | |
| – | 727 | 927 | 17.462 | 17.461 | 17.343 | 17.394 | 17.305 | 17.363 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.461 | 17.446 | 17.446 | 17.446 | 17.446 | 17.446 | 17.415 | 17.394 | – | 17.292 | 17.292 | 17.292 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.