Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (60 ) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+7 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
VMC

Vulcan Materials Company

Basic Materials · Building Materials

246,20$ +2,2 % zum Vortag ≈ 214,60 € (umgerechnet) · Stand: 22.09.2026 Schlusskurs · Stand: 21. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Vulcan Materials Company (VMC) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 16.700 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz VMC
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.321 1.449 1.659 2.840 3.229 3.398 3.448 3.637 3.665 3.589 3.424 8.936 8.914 8.534 8.338 8.229 8.127 8.264 8.062 8.302 8.454 9.505 9.832 10.649 11.687 13.683 14.235 14.546 17.105 16.700
394 487 576 625 695 730 790 1.050 1.418 1.165 731 1.157 894 744 772 863 985 956 920 1.085 1.120 1.180 1.079 1.379 2.277 1.691 1.902 2.525 2.266 2.568
51 129 181 53 55 101 171 417 271 275 55 35 10 22 48 156 275 194 141 284 259 142 40 272 1.197 235 161 931 560 183
51 129 181 53 55 101 171 422 451 450 55 35 47 26 48 156 275 194 141 284 259 142 40 272 1.197 235 161 931 560 183
186 200 221 330 382 340 332 360 282 476 391 422 357 268 318 315 297 340 374 418 492 588 541 570 556 839 1.045 890 892 888
129 132 144 179 199 228 240 219 177 198 244 356 364 325 320 328 335 345 322 347 346 384 429 458 449 521 579 616 682 681
1.849 2.000 1.976 1.893 1.536 1.604 1.869 3.620 4.156 3.875 3.633 3.418 3.159 3.312 3.072 3.156 3.261 3.919 4.237 4.316 4.426 6.238 6.624 6.729 8.988 8.670
562 589 576 580 600 617 620 3.789 3.083 3.094 3.097 3.087 3.087 3.082 3.095 3.095 3.095 3.122 3.165 3.167 3.172 3.697 3.690 3.532 3.788 3.781
94 455 562 589 576 580 600 617 620 3.911 674 683 692 698 693 698 758 767 769 1.064 1.095 1.091 1.124 1.749 1.702 1.461 1.715 1.489
437 458 505 1.516 1.653 1.714 1.659 1.742 1.651 1.462 1.417 5.176 5.363 4.488 4.384 4.438 4.366 4.321 3.864 3.847 3.899 4.536 4.629 5.027 5.660 7.115 7.282 7.038 8.962 8.152
195 208 212 387 572 344 298 543 427 579 488 2.528 1.663 857 582 406 436 299 452 353 372 793 603 536 1.048 769 957 798 1.239 956
8,3 9,1 7,8 108 277 61 79 279 3,2 272 200 2.127 1.394 622 291 135 151 0,2 150 0,1 0,1 391 133 0,0 515 5,2 101 0,5 401 0,4
99 113 107 136 181 154 122 129 95 142 154 220 147 121 102 104 113 139 145 176 145 197 216 265 273 366 455 390 407 439
685 906 858 608 605 323 322 1.530 2.154 2.116 2.428 2.681 2.526 2.522 1.855 1.980 1.983 2.813 2.779 2.784 2.772 3.875 3.875 3.877 4.907 4.362
884 992 1.154 1.324 1.471 1.604 1.697 1.803 2.014 2.127 2.001 3.760 3.523 4.052 3.965 3.792 3.761 3.938 4.177 4.454 4.572 4.969 5.203 5.622 6.027 6.545 6.929 7.483 8.119 8.525
1.304 1.450 1.588 1.749 1.884 2.016 2.090 2.186 2.367 2.637 2.973 2.084 1.863 1.752 1.513 1.334 1.277 1.296 1.472 1.619 1.772 2.180 2.445 2.896 3.274 3.749 4.111 4.615 5.214 5.590
106 103 102 102 102 103 103 103 104 104 100 99 111 119 128 129 130 131 133 135 136 135 134 133 133 134 134 134 133 132

Datenstand: 21. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?