VIA Technologies Inc
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +23,2 % | -4,3 % | -12,8 % | -14,5 % | +4,6 % | -8,5 % | -27,3 % | -29,9 % | -8,0 % | +8,2 % | +2,2 % | -30,7 % | +9,1 % | -8,6 % | -2,9 % | +8,2 % | -18,6 % | +5,6 % | +9,9 % | +99,0 % | +18,8 % | +11,3 % | -3,8 % | +53,6 % | -0,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -33,2 % | -39,9 % | -9,2 % | +19,4 % | +4,6 % | -42,9 % | -5,5 % | -22,2 % | +5,9 % | -5,7 % | -14,4 % | +11,0 % | +15,9 % | +217,2 % | +12,9 % | +12,3 % | -8,7 % | +73,1 % | -7,9 % | |
| – | +754,8 % | -44,7 % | +96,1 % | -6,6 % | +29,6 % | -29,1 % | -17,3 % | -41,5 % | -18,6 % | -20,8 % | +115,2 % | -49,6 % | -20,6 % | -1,1 % | +22,6 % | -1,1 % | -19,1 % | +12,8 % | +22,8 % | +71,9 % | +140,8 % | +13,1 % | -7,8 % | +43,2 % | -13,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | -29,7 % | -37,9 % | -7,4 % | +20,6 % | +11,3 % | -47,6 % | -39,4 % | +14,0 % | +17,1 % | -10,8 % | -17,5 % | +8,7 % | +16,5 % | +61,4 % | +175,3 % | -1,8 % | -3,7 % | +91,1 % | -28,0 % | |
| – | -13,7 % | -5,0 % | -26,9 % | -18,3 % | +47,5 % | +27,9 % | -75,9 % | -14,1 % | +17,9 % | -12,8 % | -54,5 % | -33,8 % | +125,5 % | -46,3 % | -22,2 % | +47,6 % | -26,7 % | +36,2 % | +5,1 % | +1.557,3 % | -91,2 % | -16,0 % | +9,3 % | -6,5 % | +9,7 % | |
| – | +20,1 % | -9,3 % | +9,5 % | +21,2 % | +1,8 % | -11,5 % | -38,2 % | -60,0 % | -10,8 % | +37,5 % | -3,2 % | -38,1 % | +17,7 % | -41,0 % | -26,7 % | +6,6 % | +39,6 % | +11,9 % | +24,4 % | +2,9 % | +91,6 % | +77,3 % | -17,7 % | +1,8 % | -20,2 % | |
| – | +4,6 % | -32,2 % | +95,7 % | -7,0 % | -1,3 % | +4,6 % | +5,7 % | -9,2 % | -10,2 % | -8,1 % | +1,3 % | -3,4 % | +4,9 % | -19,8 % | -2,6 % | -1,1 % | -3,3 % | -2,8 % | +11,5 % | -2,9 % | -1,6 % | -1,4 % | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | +283,4 % | -20,4 % | -14,1 % | -89,6 % | +264,8 % | -14,4 % | -9,1 % | -0,4 % | -11,9 % | +336,0 % | -24,9 % | -49,2 % | -27,5 % | -18,9 % | -53,2 % | -38,6 % | +99,5 % | +10,7 % | +12,1 % | +126,8 % | -10,9 % | +78,6 % | |
| – | +22,8 % | +2,4 % | -24,5 % | +23,2 % | +10,3 % | -10,8 % | -20,5 % | -19,4 % | -13,7 % | -29,4 % | +4,6 % | +3,3 % | +44,6 % | +10,0 % | -15,0 % | -6,5 % | -29,6 % | +8,6 % | +16,4 % | +48,6 % | -1,5 % | +26,8 % | -10,8 % | +49,6 % | +0,3 % | |
| – | +38,0 % | -1,6 % | +22,8 % | -2,9 % | +18,9 % | -15,8 % | -20,9 % | -15,9 % | -9,7 % | -26,7 % | -6,8 % | +6,3 % | +33,6 % | -11,9 % | -1,7 % | -29,6 % | -49,2 % | -1,0 % | +115,1 % | -5,6 % | +54,0 % | +50,0 % | -16,5 % | +88,8 % | +4,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | +26,4 % | +177,7 % | -100,0 % | +991,1 % | +2.406,0 % | +488,3 % | +305,3 % | -36,3 % | -79,9 % | +348,7 % | -99,7 % | +1.517,3 % | +81,1 % | +93,9 % | +434,0 % | +40,0 % | -92,6 % | +310,7 % | -34,1 % | |
| – | +26,5 % | +55,3 % | -12,2 % | +28,3 % | +30,0 % | -51,1 % | -42,0 % | -62,7 % | +45,5 % | +2,7 % | -25,3 % | -36,7 % | -16,0 % | +2,3 % | -9,6 % | +4,0 % | -22,9 % | +8,0 % | -10,0 % | +66,8 % | +76,4 % | -2,9 % | -7,2 % | +29,6 % | -18,4 % | |
| – | +4,9 % | +4,9 % | -92,6 % | +615,4 % | -13,3 % | +0,6 % | -10,0 % | -26,8 % | -27,5 % | -55,6 % | +129,4 % | -8,9 % | +65,0 % | +86,9 % | -40,1 % | -13,7 % | +11,2 % | +19,6 % | -56,1 % | +213,3 % | -22,2 % | -11,3 % | +6,5 % | -36,9 % | -31,4 % | |
| – | +23,3 % | -7,4 % | -11,1 % | -28,9 % | +1,4 % | -6,1 % | -32,9 % | -40,4 % | -2,0 % | +49,0 % | +0,9 % | -49,7 % | -27,9 % | -48,9 % | +54,8 % | +47,6 % | -4,8 % | +2,2 % | -0,9 % | +163,4 % | +35,4 % | +3,2 % | +2,1 % | +61,9 % | -0,7 % | |
| – | +2,8 % | -48,3 % | – | – | – | -17.236,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +73,3 % | -20,2 % | +40,5 % | +15,5 % | +0,9 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | +0,5 % | +0,0 % | -2,6 % | +64,7 % | +12,9 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,1 % | +2,3 % | +0,0 % | -1,7 % | +1,1 % | +3,1 % | +47,9 % |
Datenstand: 17. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.