Varonis Systems
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 14,2 % | 12,6 % | 18,7 % | 17,2 % | 16,2 % | 16,4 % | 21,3 % | 20,5 % | 21,8 % | 21,1 % | 24,0 % | 24,7 % | 22,9 % | |
| 85,8 % | 87,4 % | 81,3 % | 82,8 % | 83,8 % | 83,6 % | 78,7 % | 79,5 % | 78,2 % | 78,9 % | 76,0 % | 75,3 % | 77,1 % | |
| 36,6 % | 31,2 % | 41,9 % | 34,5 % | 36,1 % | 31,9 % | 39,7 % | 37,0 % | 38,8 % | 37,3 % | 40,3 % | 40,7 % | 39,3 % | |
| 16,9 % | 13,8 % | 18,6 % | 16,7 % | 15,4 % | 14,7 % | 17,3 % | 16,2 % | 15,8 % | 14,1 % | 14,4 % | 13,2 % | 14,4 % | |
| 112,5 % | 93,9 % | 125,9 % | 107,3 % | 100,4 % | 92,5 % | 110,8 % | 103,5 % | 100,5 % | 96,4 % | 101,7 % | 97,8 % | 99,1 % | |
| -26,7 % | -6,5 % | -44,6 % | -24,5 % | -16,7 % | -8,9 % | -32,1 % | -24,0 % | -22,2 % | -17,5 % | -25,7 % | -22,6 % | -22,0 % | |
| – | 5,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 % | – | |
| -16,8 % | 0,1 % | -34,3 % | -15,8 % | -9,0 % | -6,3 % | -23,3 % | -20,8 % | -17,4 % | -14,3 % | -23,1 % | -23,0 % | -19,5 % | |
| 2,0 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,6 % | 3,3 % | 1,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 1,1 % | 1,7 % | -1,8 % | -3,0 % | -0,6 % | |
| -18,8 % | -0,6 % | -35,5 % | -18,4 % | -12,4 % | -8,2 % | -26,2 % | -23,5 % | -18,5 % | -16,0 % | -21,3 % | -26,0 % | -20,5 % | |
| -12,5 % | 2,0 % | -31,7 % | -13,6 % | -7,2 % | -4,6 % | -21,5 % | -19,1 % | -15,6 % | -11,8 % | -20,6 % | -18,6 % | -16,7 % |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 22. Oktober 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.