Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (61 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+4 zum 10-Tage-Schnitt) · heute Core PCE (September) ≈
VAL.JSE

Valterra Platinum Limited

Basic Materials · Other Precious Metals & Mining

1.146,50R -1,2 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 29. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Valterra Platinum Limited (VAL.JSE) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 170.670 Millionen ZAR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen ZAR.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz VAL.JSE
Position 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.210 27.790 32.545 35.790 46.313 54.050 68.668 75.821 83.801 87.280 85.947 89.027 89.999 72.920 77.697 80.814 89.390 104.020 144.377 180.149 176.914 169.215 170.943 170.670
5.018 5.296 7.638 8.805 14.912 17.086 21.268 18.043 18.393 18.309 21.295 24.895 23.313 20.715 26.035 31.876 35.138 46.843 76.201 102.668 89.710 69.583 58.410 52.690
1.580 569 2.365 1.975 4.724 4.079 2.870 3.532 2.534 2.296 2.093 1.077 1.112 1.672 5.457 9.115 9.541 18.546 19.991 51.483 29.593 24.353 25.423 16.602
1.580 569 2.365 1.975 4.724 4.079 4.485 3.532 2.542 2.299 2.097 1.077 1.112 1.672 5.457 9.115 9.541 18.546 19.991 51.483 29.593 24.353 25.423 16.602
– – 2.059 2.270 4.605 4.246 3.941 2.891 2.988 3.066 2.708 3.624 4.194 1.334 1.509 2.097 554 829 1.250 1.909 2.890 2.318 2.496 4.095
1.820 2.440 3.192 4.412 5.300 6.370 10.064 11.292 12.558 12.525 15.937 19.668 17.451 16.305 16.369 18.489 21.988 22.446 45.370 37.569 48.934 36.279 24.759 28.087
– – – – – – – – – – – – – – – – 397 397 397 397 397 397 397 397
– – – – – – – – – – – – – – – – 397 – – – – – – –
8.026 15.367 14.573 14.988 17.621 25.277 39.172 43.188 28.783 30.537 35.847 39.019 39.473 33.676 37.915 39.813 41.962 43.178 65.843 77.799 79.952 69.180 68.830 71.727
3.338 9.806 7.943 7.934 9.155 15.169 16.074 8.358 9.009 15.107 15.179 17.051 17.380 11.112 18.728 20.949 24.884 28.532 46.733 56.468 58.057 46.939 45.101 44.874
– 7.168 5.348 3.809 100 4.962 5.507 117 105 5.094 4.636 -4.463 6.361 2.223 3.282 1.730 146 206 257 201 158 7.266 8.122 4.883
1.857 1.903 2.657 3.595 4.173 4.105 4.956 5.409 6.190 4.874 4.012 5.162 4.894 4.337 7.818 8.837 12.108 11.674 18.682 19.237 21.750 18.552 16.523 15.496
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 81 27 0,0 – –
13.184 12.423 17.973 20.802 28.180 28.307 29.035 32.138 54.558 56.362 49.820 49.882 50.736 39.652 40.016 41.527 47.197 60.650 78.350 102.213 96.776 99.612 101.739 98.546
– – – – – – – 23.109 33.521 35.534 28.725 27.362 27.598 14.120 14.840 16.634 21.564 35.039 51.711 74.942 69.488 70.461 72.120 70.923
221 222 238 239 226 244 244 244 256 261 261 262 261 261 263 263 263 263 263 263 264 264 264 264

Datenstand: 29. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?