Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
UAA

Under Armour Inc A

Consumer Cyclical · Apparel Manufacturing

4,40$ -1,6 % zum Vortag ≈ 3,90 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz UAA
Position 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2025 2026
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
82,3 % 82,3 % 75,0 % 75,0 % 78,1 % 78,1 % 71,5 % 71,5 % 74,0 % 74,0 % 52,2 % 52,2 % 54,1 % 54,1 % 58,3 % 58,3 % 61,1 % 61,1 % 55,8 % 55,8 % 64,1 % 64,3 % 66,8 % 63,6 % 60,9 % 61,1 % 60,2 % 60,2 % 54,2 % 61,6 %
30,2 % 30,2 % 19,1 % 19,1 % 29,5 % 29,5 % 22,0 % 22,0 % 28,3 % 28,3 % 4,5 % 4,5 % 6,9 % 6,9 % 7,8 % 7,8 % 13,1 % 13,1 % 16,3 % 16,3 % 30,2 % 27,4 % 33,4 % 22,7 % 14,7 % 14,7 % 18,0 % 18,0 % 11,7 % 7,0 %
30,2 % 30,2 % 19,1 % 19,1 % 29,5 % 29,5 % 22,0 % 22,0 % 28,3 % 28,3 % 4,5 % 4,5 % 6,9 % 6,9 % 7,8 % 7,8 % 13,1 % 13,1 % 16,3 % 16,3 % 30,2 % 27,4 % 33,4 % 22,7 % 14,7 % 14,7 % – 18,0 % 11,7 % 7,0 %
15,1 % 15,1 % 14,6 % 14,6 % 15,2 % 15,2 % 13,3 % 13,3 % 13,4 % 13,4 % 15,1 % 15,1 % 17,1 % 17,0 % 15,2 % 15,2 % 15,4 % 15,4 % 14,6 % 14,6 % 10,5 % 14,2 % 11,4 % 15,8 % 15,6 % 15,7 % 15,9 % 15,9 % 15,7 % 15,4 %
31,9 % 31,9 % 35,3 % 35,3 % 27,6 % 27,6 % 29,7 % 29,7 % 25,6 % 25,6 % 27,3 % 27,3 % 25,1 % 25,1 % 28,9 % 28,9 % 24,0 % 24,0 % 18,4 % 18,4 % 17,8 % 17,3 % 16,3 % 18,5 % 24,5 % 24,6 % 20,1 % 20,1 % 22,0 % 20,7 %
11,3 % – 17,3 % – 15,6 % – 14,2 % – 14,6 % – 18,8 % – 22,0 % – 22,1 % – 19,5 % – 16,4 % – 13,1 % – 21,1 % – 23,9 % 24,1 % – 23,1 % 23,9 % –
0,0 % – 0,0 % – 0,0 % – 7,7 % 7,7 % 5,9 % 5,9 % 20,4 % 20,4 % 15,4 % 15,4 % 13,9 % 13,9 % 12,9 % 12,9 % 11,4 % 11,4 % 10,0 % 10,1 % 9,9 % 11,0 % 9,9 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % 11,3 % 11,2 %
0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 2,6 % 2,6 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
26,4 % 26,4 % 30,8 % 30,8 % 29,4 % 29,4 % 33,2 % 33,2 % 35,5 % 35,5 % 41,9 % 41,9 % 44,4 % 44,4 % 49,6 % 49,6 % 52,5 % 52,5 % 55,6 % 55,6 % 66,7 % 64,0 % 58,1 % 61,2 % 58,9 % 59,3 % 54,8 % 54,8 % 56,0 % 68,0 %
22,1 % 22,1 % 20,0 % 20,0 % 21,8 % 21,8 % 27,0 % 27,0 % 20,1 % 20,1 % 16,7 % 16,7 % 19,0 % 19,0 % 26,5 % 26,5 % 31,0 % 31,0 % 29,4 % 29,4 % 28,1 % 25,1 % 29,1 % 29,2 % 27,9 % 28,2 % 24,5 % 24,5 % 25,8 % 38,0 %
1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 6,7 % 6,7 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 0,7 % 0,7 % 3,8 % 3,8 % 0,6 % 0,6 % 2,6 % 2,6 % 3,2 % 3,3 % 2,8 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % – 4,6 % 3,0 % 17,1 %
12,5 % 12,5 % 10,9 % 10,9 % 12,4 % 12,4 % 10,5 % 10,5 % 10,0 % 10,0 % 7,0 % 7,0 % 11,5 % 11,5 % 14,0 % 14,0 % 13,2 % 13,2 % 12,8 % 12,8 % 11,4 % 10,0 % 12,3 % 12,6 % 13,4 % 13,4 % 10,2 % 10,2 % 10,0 % 9,5 %
1,3 % – 7,7 % – 4,6 % – 3,0 % – 12,2 % – 21,9 % – 21,6 % – 19,1 % – 16,6 % – 12,2 % – 19,9 % – 13,3 % 15,1 % 13,9 % 14,0 % 12,5 % 12,5 % 13,8 % 13,4 %
73,6 % 73,6 % 69,2 % 69,2 % 70,6 % 70,6 % 66,8 % 66,8 % 64,5 % 64,5 % 58,1 % 58,1 % 55,6 % 55,6 % 50,4 % 50,4 % 47,5 % 47,5 % 44,4 % 44,4 % 33,3 % 36,0 % 41,9 % 38,8 % 41,1 % 40,7 % 45,2 % 45,2 % 44,0 % 32,0 %
40,0 % 40,0 % 39,8 % 39,8 % 42,6 % 42,6 % 41,4 % 41,4 % 40,9 % 40,9 % 37,5 % 37,5 % 34,5 % 34,5 % 29,6 % 29,6 % 26,8 % 26,8 % 25,3 % 25,3 % 13,4 % 15,2 % 20,6 % 16,2 % 19,1 % 18,6 % 22,0 % 22,0 % 17,4 % 4,9 %
60,7 % 60,7 % 45,7 % 45,7 % 48,5 % 48,5 % 27,4 % 27,4 % 20,9 % 20,9 % 15,4 % 15,4 % 12,2 % 12,2 % 11,0 % 11,0 % 10,5 % 10,5 % 9,4 % 9,4 % 9,0 % 9,2 % 9,4 % 10,2 % 9,5 % 9,2 % 9,2 % 9,5 % 10,1 % 9,7 %

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?