UBS Group AG
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 23 | H2 23 | H1 24 | H1 24 | H2 24 | H2 24 | H1 25 | H1 25 | H2 25 | H2 25 | H1 26 | H1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,43 | 11,76 | 3,43 | 0,09 | 1,23 | -3,80 | 4,62 | 1,67 | -1,18 | 1,19 | – | – | – | |
| 0,27 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | – | – | – | |
| -0,12 | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7,73 | 14,07 | -1,04 | -0,62 | 2,95 | -7,36 | 5,63 | 4,79 | -3,30 | 0,00 | – | – | – | |
| 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | |
| -0,57 | 0,07 | 0,39 | 0,33 | -0,22 | -0,33 | -2,15 | -2,11 | -1,28 | -1,08 | – | – | – | |
| 0,52 | 0,00 | – | 0,67 | 0,01 | 0,00 | – | 0,94 | 0,02 | 0,01 | – | – | – | |
| 0,01 | -0,21 | -0,29 | -0,24 | -0,23 | -0,11 | -0,45 | -0,19 | -0,54 | -0,32 | – | – | – | |
| – | – | – | – | -5,44 | -0,92 | -0,14 | -1,77 | -2,66 | -1,96 | – | – | – | |
| -8,52 | -1,77 | -12,13 | -6,28 | -5,43 | -1,23 | -0,89 | -2,97 | -2,91 | -2,07 | – | – | – | |
| -1,04 | 14,85 | -12,13 | -6,11 | -1,06 | -9,39 | 3,09 | 1,41 | -5,85 | -2,04 | -70,78 | – | – | |
| 9,31 | 11,62 | 3,31 | -0,06 | 1,06 | -3,96 | 4,45 | 1,50 | -1,36 | 1,03 | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.