Trip.com Group Ltd
Abschluss
Bilanz
Trip.com Group Ltd (TCOM) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 259.089 Millionen CNY. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen CNY.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.558 | 144.414 | 145.942 | 154.682 | 163.227 | 162.048 | 169.181 | 180.640 | 189.370 | 185.830 | 193.227 | 195.272 | 203.083 | 200.169 | 200.169 | 198.495 | 198.199 | 187.249 | 197.442 | 207.005 | 200.864 | 191.859 | 187.818 | 194.628 | 194.298 | 191.691 | 209.133 | 218.216 | 227.512 | 219.137 | 228.506 | 247.823 | 244.300 | 242.581 | 247.762 | 252.438 | 270.578 | 267.557 | 262.230 | 259.089 | |
| 52.222 | 45.911 | 46.617 | 54.786 | 63.241 | 59.227 | 66.315 | 74.293 | 84.464 | 79.394 | 79.349 | 80.165 | 75.578 | 67.955 | 67.955 | 63.494 | 65.782 | 58.011 | 67.878 | 78.698 | 76.596 | 66.108 | 64.483 | 69.903 | 67.045 | 61.435 | 72.386 | 83.092 | 93.609 | 88.732 | 100.027 | 121.539 | 114.598 | 112.120 | 112.288 | 116.516 | 125.413 | 121.127 | 122.840 | 122.513 | |
| 30.772 | 18.435 | 18.920 | 16.196 | 18.323 | 18.243 | 17.253 | 22.041 | 21.490 | 21.530 | 22.708 | 23.002 | 18.330 | 19.923 | 19.923 | 18.896 | 25.205 | 18.096 | 23.060 | 27.696 | 20.528 | 21.196 | 20.861 | 22.959 | 18.916 | 17.000 | 30.576 | 36.843 | 37.761 | 43.983 | 42.187 | 51.553 | 41.982 | 51.093 | 56.360 | 58.313 | 59.221 | 46.481 | 56.911 | 56.016 | |
| 36.969 | 32.548 | 33.819 | 40.456 | 45.386 | 46.373 | 51.376 | 55.219 | 59.283 | 58.283 | 56.411 | 55.951 | 44.399 | 42.981 | 42.981 | 42.782 | 47.429 | 42.916 | 53.739 | 62.982 | 57.411 | 50.762 | 51.230 | 53.680 | 47.600 | 42.545 | 47.962 | 55.375 | 61.837 | 61.731 | 67.694 | 89.769 | 76.298 | 79.568 | 78.099 | 80.018 | 80.455 | 78.508 | 80.713 | 79.515 | |
| 4.390 | 4.625 | 4.816 | 5.267 | 5.855 | 4.559 | 5.178 | 6.261 | 6.797 | 7.310 | 6.108 | 10.325 | 9.295 | 7.661 | 7.661 | 5.129 | 5.784 | 8.879 | 4.353 | 5.339 | 5.213 | 4.649 | 3.979 | 5.445 | 6.151 | 11.233 | 9.257 | 10.689 | 12.845 | 11.410 | 15.306 | 12.907 | 13.839 | 12.459 | 13.357 | 14.413 | 16.344 | 15.251 | 16.233 | 17.053 | |
| 1.981 | 1.744 | 2.207 | 1.967 | 2.025 | 1.749 | 1.119 | 2.462 | 3.990 | 4.244 | 5.170 | 3.901 | 3.905 | 1.824 | 1.824 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.478 | – | 9.478 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 836 | 805 | 808 | 833 | 846 | 863 | 921 | 873 | 5.837 | 2,6 | 6.665 | 6.937 | 6.971 | 7.342 | 7.262 | 6.780 | 6.668 | 6.767 | 6.821 | 6.619 | 6.446 | 6.311 | 6.096 | 6.232 | 6.095 | 6.023 | – | 5.907 | 5.819 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46.431 | 56.015 | 56.015 | 56.218 | 56.266 | 56.246 | 56.488 | 57.657 | 58.107 | 58.026 | 57.920 | 57.920 | 57.915 | 58.308 | 58.308 | 59.327 | 59.406 | 59.353 | 59.352 | 59.353 | 59.353 | 59.353 | 59.353 | 59.326 | 59.313 | 59.337 | 59.340 | 59.382 | 59.365 | 59.372 | 59.377 | 59.381 | 60.926 | 60.911 | 61.146 | 61.884 | 62.288 | 62.308 | 61.990 | 62.196 | |
| 10.991 | 14.024 | 13.927 | 13.835 | 13.888 | 13.847 | 13.811 | 13.963 | 13.863 | 13.817 | 13.595 | 13.481 | 13.373 | 13.264 | 13.264 | 13.324 | 13.519 | 13.344 | 13.231 | 13.177 | 13.112 | 13.046 | 12.991 | 12.929 | 12.869 | 12.825 | 12.781 | 12.738 | 12.689 | 12.644 | 12.596 | 12.551 | 12.898 | 12.840 | 12.809 | 12.967 | 13.071 | 13.021 | 12.931 | 12.947 | |
| 64.302 | 68.893 | 69.935 | 74.378 | 79.562 | 75.575 | 80.467 | 89.674 | 99.383 | 97.097 | 99.329 | 101.210 | 100.374 | 94.466 | 94.466 | 98.933 | 97.918 | 85.682 | 93.659 | 95.675 | 89.935 | 81.403 | 78.143 | 84.350 | 83.355 | 78.672 | 92.246 | 99.815 | 103.900 | 96.131 | 99.897 | 116.431 | 104.173 | 99.099 | 100.776 | 102.958 | 100.599 | 94.847 | 96.130 | 98.285 | |
| 33.174 | 30.295 | 31.729 | 34.767 | 41.972 | 42.160 | 47.269 | 55.233 | 69.065 | 68.784 | 69.505 | 74.629 | 74.118 | 69.182 | 69.182 | 66.557 | 61.360 | 58.369 | 65.638 | 68.570 | 73.517 | 66.218 | 53.816 | 62.696 | 61.708 | 61.239 | 74.547 | 75.677 | 79.758 | 72.411 | 86.807 | 92.116 | 80.437 | 74.010 | 76.777 | 87.454 | 84.479 | 78.219 | 80.295 | 92.336 | |
| 13.572 | 6.887 | 10.692 | 10.587 | 14.839 | 16.316 | 20.576 | 24.462 | 36.026 | 36.011 | 37.924 | 37.690 | 36.751 | 30.516 | 30.516 | 42.097 | 34.328 | 34.074 | 40.796 | 40.967 | 45.143 | 39.866 | 30.870 | 36.203 | 33.868 | 32.948 | 39.231 | 32.414 | 30.807 | 25.857 | 38.627 | 39.530 | 26.607 | 19.433 | 22.577 | 28.202 | 20.339 | 19.347 | 20.012 | 25.767 | |
| 7.680 | 7.279 | 6.417 | 7.030 | 8.314 | 7.459 | 9.416 | 11.108 | 13.599 | 11.714 | 10.969 | 12.925 | 13.386 | 12.294 | 12.294 | 4.478 | 7.109 | 4.506 | 4.973 | 6.577 | 7.325 | 6.019 | 4.201 | 6.745 | 7.389 | 7.569 | 11.287 | 14.729 | 18.173 | 16.459 | 17.736 | 19.189 | 17.596 | 16.578 | 16.979 | 19.506 | 20.149 | 19.162 | 19.912 | 19.958 | |
| 4.202 | 4.991 | 4.984 | 5.251 | 5.050 | 4.491 | 4.629 | 4.486 | 26.062 | 11 | 24.465 | 21.673 | 20.600 | 19.537 | 23.292 | 28.067 | 32.259 | 22.718 | 23.356 | 22.713 | 12.271 | 11.093 | 20.302 | 17.402 | 17.435 | 17.381 | 13.453 | 19.697 | 19.677 | 19.099 | 8.688 | 20.034 | 19.126 | 20.134 | 19.656 | 10.938 | 11.033 | 11.430 | 10.742 | 630 | |
| 67.578 | 71.537 | 74.186 | 78.309 | 81.730 | 84.694 | 86.839 | 89.063 | 87.756 | 86.715 | 91.908 | 92.077 | 100.662 | 103.442 | 103.442 | 97.529 | 98.715 | 100.354 | 102.837 | 110.395 | 110.005 | 109.677 | 108.913 | 109.542 | 110.230 | 112.283 | 116.150 | 117.649 | 122.821 | 122.184 | 127.774 | 130.500 | 139.143 | 142.550 | 145.986 | 148.437 | 168.227 | 171.058 | 164.519 | 159.189 | |
| 6.123 | 6.700 | 6.782 | 7.109 | 8.338 | 8.695 | 16.197 | 0,0 | 0,0 | 15.943 | 0,0 | 20.153 | 0,0 | 22.803 | 22.803 | – | – | 19.470 | – | – | – | 18.823 | 18.823 | – | – | 20.135 | – | – | 28.806 | 28.806 | 33.118 | – | – | 45.251 | 45.251 | – | – | 76.597 | – | – | |
| 507 | 557 | 548 | 555 | 629 | 591 | 607 | 643 | 548 | 550 | 634 | 556 | 602 | 643 | 643 | 600 | 620 | 609 | 630 | 635 | 644 | 646 | 648 | 651 | 653 | 659 | 673 | 672 | 674 | 668 | 676 | 688 | 688 | 698 | 702 | 696 | 695 | 700 | 682 | 632 |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 19. November 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.